職位名稱(chēng) | 公司名稱(chēng) | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
儀表自動(dòng)化工程師 置頂 | 四川開(kāi)元科技有限責(zé)任公司 | 四川·成都·雙流 | 5000-12000元/月 | 置頂 |
工藝操作工 置頂 | 唐山三孚硅業(yè)股份有限公司 | 河北·唐山 | 5500-6000元/月 | 置頂 |
石化項(xiàng)目安裝造價(jià)工程師 置頂 | 龍達(dá)恒信工程咨詢(xún)有限公司 | 青海·海西 | 12000元/月 | 置頂 |
采礦工程師 置頂 | 山東金谷控股集團(tuán)有限公司 | 內(nèi)蒙古·巴彥淖爾 | 12000-18000元/月 | 置頂 |
財(cái)務(wù)分析專(zhuān)員 | 克拉瑪依廣盛實(shí)業(yè)投資有限公司 | 新疆 | 10k~11k元/月 | 06-29 |
財(cái)務(wù)分析專(zhuān)員 | 攜程旅游信息技術(shù)(上海)有限公司 | 新疆·烏魯木齊 | 4.5-6千元/月 | 04-29 |
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專(zhuān)員 | 新疆伯晶偉業(yè)商貿(mào)有限公司 | 新疆·烏魯木齊 | 4.5-6千元/月 | 01-31 |
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專(zhuān)員 | 上海蘭凱會(huì)展服務(wù)有限公司 | 新疆·烏魯木齊 | 3.5-5.5千元/月 | 09-28 |
申請(qǐng)友鏈