職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
儀表自動化工程師 置頂 | 四川開元科技有限責任公司 | 四川·成都·雙流 | 5000-12000元/月 | 置頂 | |
工藝操作工 置頂 | 唐山三孚硅業股份有限公司 | 河北·唐山 | 5500-6000元/月 | 置頂 | |
石化項目安裝造價工程師 置頂 | 龍達恒信工程咨詢有限公司 | 青海·海西 | 12000元/月 | 置頂 | |
采礦工程師 置頂 | 山東金谷控股集團有限公司 | 內蒙古·巴彥淖爾 | 12000-18000元/月 | 置頂 | |
財務總監 | 新疆綠斯特能源有限公司 | 新疆.哈密 | 36-60萬元/月 | 昨天 | |
財務總監 | 財務總監 | 新疆和山巨力化工有限公司 | 新疆.奎屯市 | 15k~20k元/月 | 前天 |
項目財務總監 | 上海天衢文化旅游發展有限公司 | 新疆.克拉瑪依 | 18-30萬元/月 | 06-28 | |
財務總監 | 遼寧省輕工設計院有限公司 | 新疆.哈密 | 24-36萬元/月 | 06-22 | |
財務總監 | 新疆于田瑰覓生物科技股份有限公司 | 新疆.和田 | 264-288萬元/月 | 06-20 | |
財務總監 | 新疆能源(集團)有限責任公司 | 新疆.烏魯木齊 | 24-30萬元/月 | 06-18 | |
集團財務總監 | 野馬集團有限公司 | 新疆.烏魯木齊.新市區 | 24-26萬元/月 | 06-04 | |
財務總監 | 日昌升建筑新材料設計研究院有限公司 | 新疆.巴音郭楞.庫爾勒市 | 18-21萬元/月 | 04-22 | |
省區財務總監 | 日昌升建筑新材料設計研究院有限公司 | 新疆.烏魯木齊.天山區 | 面議 | 04-22 | |
財務總監 | 新疆萬水源礦業有限責任公司 | 新疆·烏魯木齊 | 面議 | 03-19 | |
財務總監 | 江蘇禹江科技有限公司 | 新疆·哈密 | 面議 | 06-24 | |
財務總監 | 新疆潞和工貿有限責任公司 | 新疆·哈密 | 5千-1萬元/月 | 01-13 | |
財務總監 | 福建新大陸電腦股份有限公司 | 新疆 | 面議 | 03-24 | |
運營副總兼財務總監 | 新疆百成鮮食供應鏈有限公司 | 新疆·烏魯木齊 | 面議 | 11-30 |
申請友鏈