職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
儀表自動化工程師 置頂 | 四川開元科技有限責(zé)任公司 | 四川·成都·雙流 | 5000-12000元/月 | 置頂 |
工藝操作工 置頂 | 唐山三孚硅業(yè)股份有限公司 | 河北·唐山 | 5500-6000元/月 | 置頂 |
石化項目安裝造價工程師 置頂 | 龍達(dá)恒信工程咨詢有限公司 | 青海·海西 | 12000元/月 | 置頂 |
采礦工程師 置頂 | 山東金谷控股集團(tuán)有限公司 | 內(nèi)蒙古·巴彥淖爾 | 12000-18000元/月 | 置頂 |
昆明分析研究員 | 云南興融股權(quán)投資基金管理有限公司 | 云南·昆明 | 3001-4000元/月 | 06-23 |
合成生物學(xué)研究員 | 云南沃森生物技術(shù)股份有限公司 | 云南.昆明.五華區(qū) | 20-26萬元/月 | 05-24 |
項目經(jīng)理 | 西南證券股份有限公司曲靖麒麟南路證券營業(yè)部 | 云南·曲靖 | 6000元/月 | 05-23 |
昆明市場營銷總監(jiān) | 中國銀河證券股份有限公司昆明白塔路證券營業(yè)部 | 云南·昆明 | 面議 | 04-17 |
育種中心負(fù)責(zé)人 | 云南南寶生物科技有限責(zé)任公司 | 云南·玉溪·紅塔 | 3000-4499元/月 | 03-06 |
高級信息安全顧問 | 昆明能訊科技有限責(zé)任公司 | 云南·昆明 | 50000及以上元/月 | 02-28 |
申請友鏈