職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
儀表自動化工程師 置頂 | 四川開元科技有限責任公司 | 四川·成都·雙流 | 5000-12000元/月 | 置頂 |
工藝操作工 置頂 | 唐山三孚硅業股份有限公司 | 河北·唐山 | 5500-6000元/月 | 置頂 |
石化項目安裝造價工程師 置頂 | 龍達恒信工程咨詢有限公司 | 青海·海西 | 12000元/月 | 置頂 |
采礦工程師 置頂 | 山東金谷控股集團有限公司 | 內蒙古·巴彥淖爾 | 12000-18000元/月 | 置頂 |
財務總監 | 上海越世貿易有限公司 | 云南.昆明 | 36-48萬元/月 | 今天 |
財務總監 | 云南鄖商集團有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 前天 |
財務總監 | 浙江科碩緊固件有限公司 | 云南.昆明 | 30-42萬元/月 | 前天 |
財務總監 | 威信昆威燃氣有限責任公司 | 云南·昭通 | 8000-12000元/月 | 前天 |
財務總監 | 云南鼎宏商標代理有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 前天 |
財務總監 | 云南省外經貿投融資擔保有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 06-29 |
財務總監 | 云南紫云青鳥珠寶產業有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 06-27 |
財務總監 | 云南悅馨香料科技有限公司 | 云南·昆明 | 4.5-6千元/月 | 06-26 |
財務總監 | 云南瑪卡莊園農業科技有限公司 | 云南·昆明 | 8000元/月 | 06-22 |
財務總監 | 云南康美佳藥業有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 06-17 |
財務總監 | 云南大通匯國際電子商務有限公司 | 云南.昆明.五華區 | 面議 | 06-14 |
財務總監 | 云南大成房地產開發有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 06-12 |
財務總監 | 昆明星耀(國際)俱樂部有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 06-10 |
財務總監 | 個舊市寶華建筑安裝有限責任公司 | 云南·紅河·個舊 | 500-500元/月 | 05-31 |
財務總監 | 云南玉林泉酒業有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 05-30 |
財務總監 | 廣州實地房地產開發有限公司 | 云南.昆明 | 3-4萬元/月 | 05-29 |
財務總監 | 云南正林實業集團有限公司 | 云南.昆明.西山區 | 18-26萬元/月 | 05-28 |
財務總監 | 云南翱龍石化有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 05-15 |
財務總監 | 云南銀河泰瑞科技(集團)有限公司 | 云南·昆明 | 14-36萬元/月 | 05-10 |
房地產財務總監 | 巧家宇城房地產開發有限公司 | 云南.昆明.盤龍區 | 面議 | 05-10 |
昆明財務總監助理 | 昆明匯仁堂藥業有限公司 | 云南·昆明 | 3001-4000元/月 | 04-28 |
財務總監 | 云南宏盛錦盟企業集團有限公司 | 云南.昆明 | 面議 | 04-28 |
財務總監 | 云南涌鑫地產有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 04-18 |
財務總監 | 香格里拉市森吉尼達生物資源開發有限公司 | 云南·迪慶 | 面議 | 04-16 |
財務總監 | 云南騰俊投資有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 04-06 |
昆明財務總監 | 云南好寶有機農業有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 03-14 |
財務總監 | 科海電子股份有限公司 | 云南.昆明 | 36-60萬元/月 | 03-11 |
集團財務總監 | 云南西鐵科技設備工程有限公司 | 云南.昆明 | 288-300萬元/月 | 03-10 |
酒店業主財務總監 | 云南海埂酒店管理有限公司 | 云南.保山.騰沖市 | 18-30萬元/月 | 02-25 |
財務總監 | 云南大明星歡樂園娛樂有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 02-21 |
財務總監 | 云南華海房地產開發經營有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 02-11 |
財務總監 | 昆明銀溪電器設備有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 01-18 |
財務總監 | 昆明冬冬食品有限公司 | 云南·昆明 | 0.8-1萬元/月 | 01-17 |
財務總監 | 昆明都市車迷汽車服務有限責任公司 | 云南·昆明 | 面議 | 01-05 |
財務總監 | 云南大互通鈦業有限公司 | 云南·昆明 四川·攀枝花 | 5000-15000元/月 | 12-28 |
財務總監 | 云南鵬飛房地產開發經營有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 12-15 |
財務總監 | 昆明景天工稅代理有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 12-10 |
財務總監 | 昆明澳都住房設備有限公司 | 云南.昆明 | 18-24萬元/月 | 12-06 |
財務總監 | 云南天祐房地產有限公司 | 云南.昆明 | 面議 | 12-03 |
曲靖財務總監 | 曲靖開發區創業投資有限公司 | 云南·曲靖 | 面議 | 11-09 |
財務總監 | 普洱恒益礦業有限責任公司 | 云南.昆明 | 21-26萬元/月 | 11-07 |
財務總監 | 云南順筑裝配式房屋科技有限公司 | 云南.昆明 | 面議 | 10-25 |
財務總監 | 云南睿廣力實業有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 10-24 |
財務總監 | 云南鼎翔投資有限公司 | 云南.昆明 | 面議 | 10-08 |
財務總監 | 云南風藍工程管理咨詢有限公司 | 云南.昆明 | 24-36萬元/月 | 09-04 |
聘財務總監 | 云南深野建筑工程有限公司 | 云南-昆明市 | 12000~30000元/月 | 09-01 |
財務總監 | 西雙版納中元房地產開發有限公司 | 云南·西雙版納 | 面議 | 06-01 |
全國各區域財務總監 | 云南水務產業投資發展有限公司 | 云南.昆明 | 面議 | 06-01 |
財務總監 | 英泰博(云南)貿易有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 05-31 |
財務總監 | 昆明生活方式文化傳播有限公司 | 云南.昆明.西山區 | 面議 | 05-13 |
申請友鏈