職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
儀表自動化工程師 置頂 | 四川開元科技有限責任公司 | 四川·成都·雙流 | 5000-12000元/月 | 置頂 |
工藝操作工 置頂 | 唐山三孚硅業股份有限公司 | 河北·唐山 | 5500-6000元/月 | 置頂 |
石化項目安裝造價工程師 置頂 | 龍達恒信工程咨詢有限公司 | 青海·海西 | 12000元/月 | 置頂 |
采礦工程師 置頂 | 山東金谷控股集團有限公司 | 內蒙古·巴彥淖爾 | 12000-18000元/月 | 置頂 |
鋼貿營銷中心副總經理 | 云南能投物流有限責任公司 | 云南·昆明 | 面議 | 06-27 |
老撾公司副總經理 | 云南能投物流有限責任公司 | 云南·昆明 | 面議 | 06-27 |
旺宸運輸公司副總經理 | 云南能投物流有限責任公司 | 云南·昆明 | 面議 | 06-27 |
子公司副總經理 | 昆明滇池國家旅游度假區國有資產投資經營管理有限責任公司 | 云南·昆明 | 面議 | 06-26 |
高爾夫別墅酒店副總經理 | 云南天時旅游發展有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 06-25 |
昆明副總經理 | 昆明策略房地產經紀有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 06-24 |
副總經理 | 昆明策略房地產經紀有限公司 | 云南.臨滄 | 180-240萬元/月 | 06-24 |
紅河分公司副總經理 | 昆明聯誠科技股份有限公司 | 云南.昆明 | 面議 | 06-21 |
七彩云南慶灃祥茶葉營銷副總經理 | 昆明諾仕達企業(集團)有限公司 | 云南·昆明 | 20000-29999元/月 | 06-21 |
網約車公司副總經理 | 云南能投智慧能源股份有限公司 | 云南.昆明 | 面議 | 06-21 |
物業公司副總經理 | 昆明嘉寶物業服務有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 06-20 |
工程項目副總經理 | 卓正控股集團有限公司 | 云南.西雙版納.景洪市 | 18-24萬元/月 | 06-20 |
財務副總經理 | 云南一條龍企業集團有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 06-20 |
昆明管理咨詢公司副總經理 | 云南康美佳藥業有限公司 | 云南·昆明 | 10001-15000元/月 | 06-17 |
昆明貿易公司副總經理 | 北京力寶北方投資有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 06-16 |
副總經理 | 云南西泰電線電纜有限公司 | 云南-昆明市 | 8000-10000 元/月 | 06-14 |
集團副總經理 | 四川金山礦業集團有限公司 | 四川·內江 云南·昭通 | 40元/月 | 06-09 |
副總經理 | 普洱恒益礦業有限責任公司 | 云南.昆明 | 30-36萬元/月 | 06-03 |
銷售副總經理 | 云南特奈裝飾材料有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 06-01 |
部門副總經理 | 華夏銀行股份有限公司昆明分行 | 云南·昆明 | 面議 | 05-31 |
產業小鎮副總經理 | 上海園林工程設計有限公司 | 云南.大理州 | 30000~40000元/月 | 05-21 |
副總經理 | 云南省久泰藥業有限公司 | 云南·普洱 | 面議 | 05-15 |
能源事業部副總經理 | 潤建通信股份有限公司 | 云南.昆明.西山區 | 18-30萬元/月 | 05-08 |
云南公司政企事業部副總經理 | 潤建通信股份有限公司 | 云南.昆明.西山區 | 18-33萬元/月 | 05-08 |
副總經理 | 云南泓馳房地產開發有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 04-24 |
工程副總經理 | 云南景森環境科技有限公司 | 云南.昆明.官渡區 | 面議 | 04-13 |
分公司副總經理 | 云南宏星物流股份有限公司 | 云南·昆明 | 6-8千元/月 | 04-12 |
酒店副總經理 | 江西旅游開發有限責任公司 | 云南.西雙版納 | 面議 | 04-08 |
副總經理 | 云南川德市政工程有限公司 | 云南·昆明 | 0.6-1萬元/月 | 04-05 |
副總經理 | 云南天禹環境工程設計施工有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 03-05 |
安全副總經理 | 昆明華力電力工程有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 02-17 |
副總經理 | 紅河州鴻榆房地產開發有限公司 | 云南·紅河 | 面議 | 02-12 |
副總經理 | 昆明居然之家家居建材市場有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 01-26 |
營銷副總經理 | 昆明紫蘋果裝飾工程有限公司 | 云南省 | 面議 | 01-24 |
副總經理 | 云南三龍工程技術有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 01-11 |
副總經理 | 普洱市石油液化氣有限公司 | 云南.普洱 | 面議 | 01-09 |
昆明副總經理 | 昆明世紀城物業管理有限公司 | 云南·昆明 | 10000-30000元/月 | 12-03 |
副總經理 | 曲靖盛世錦華房地產開發集團有限公司 | 云南·曲靖 | 面議 | 11-27 |
分部副總經理 | 平安保險代理有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 11-11 |
制藥公司常務副總經理 | 云南天佑熊業制藥有限公司 | 云南·紅河 | 8000-9999元/月 | 11-09 |
投融資副總經理 | 云南風藍工程管理咨詢有限公司 | 云南.昆明 | 面議 | 11-06 |
副總經理 | 昆明富達發展實業(集團)有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 10-17 |
副總經理 | 云南亮程文化傳播有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 10-15 |
副總經理 | 深圳九礦集團有限公司 | 云南·文山 | 面議 | 10-08 |
水電公司副總經理 | 凱迪水電公司 | 云南·臨滄 | 面議 | 10-01 |
副總經理 | 個舊博基裝飾工程有限公司 | 云南·紅河 | 5000-10000元/月 | 09-02 |
聘建筑公司副總經理 | 云南曙陽建筑工程有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 08-30 |
聘房地產公司副總經理 | 云南曙陽建筑工程有限公司 | 云南-昆明市 | 40000~70000元/月 | 08-30 |
公司副總經理 | 巧家白鶴灘藥業有限責任公司 | 云南·昭通 | 10000元/月 | 08-10 |
副總經理 | 云南碧達建設監理咨詢有限公司 | 云南·昆明 | 4500-5999元/月 | 08-04 |
申請友鏈