職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
采礦工程師 置頂 | 山東金谷控股集團(tuán)有限公司 | 內(nèi)蒙古·巴彥淖爾 | 12000-18000元/月 | 置頂 |
化工工藝工程師 置頂 | 四川開元科技有限責(zé)任公司 | 四川·成都·雙流 | 5000-12000元/月 | 置頂 |
腳手架安全工程師 置頂 | 河南兆勛建設(shè)工程有限公司 | 國外 | 12000~18000元/月 | 置頂 |
切削主任 | 中山金源高精密科技有限公司 | 廣東·中山 | 面議 | 01-12 |
薪酬績(jī)效主管 | 興昂國際有限公司 | 廣東·東莞 | 1.5千以下元/月 | 02-25 |
生產(chǎn)經(jīng)理 | 中山金港源金屬制造有限公司 | 廣東·中山 | 面議 | 08-13 |
申請(qǐng)友鏈