職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
采礦工程師 置頂 | 山東金谷控股集團(tuán)有限公司 | 內(nèi)蒙古·巴彥淖爾 | 12000-18000元/月 | 置頂 |
化工工藝工程師 置頂 | 四川開元科技有限責(zé)任公司 | 四川·成都·雙流 | 5000-12000元/月 | 置頂 |
腳手架安全工程師 置頂 | 河南兆勛建設(shè)工程有限公司 | 國(guó)外 | 12000~18000元/月 | 置頂 |
染燙劑研發(fā)工程師 | 廣州藝柔生物科技有限公司 | 廣東.廣州 | 36-48萬(wàn)元/月 | 06-15 |
綜合能源智慧城市領(lǐng)軍人才 | 深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司 | 廣東.深圳.福田區(qū) | 60-96萬(wàn)元/月 | 06-14 |
儲(chǔ)能業(yè)務(wù)總監(jiān) | 深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司 | 廣東.深圳.福田區(qū) | 24-48萬(wàn)元/月 | 06-14 |
電商經(jīng)理 | 廣州金柔貿(mào)易有限公司 | 廣東·廣州 | 2萬(wàn)-2.5萬(wàn)元/月 | 02-02 |
副總經(jīng)理 | 廣州市錦盛輝煌無紡布實(shí)業(yè)有限公司 | 廣東·廣州 | 面議 | 02-20 |
申請(qǐng)友鏈