職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
儀表自動化工程師 置頂 | 四川開元科技有限責任公司 | 四川·成都·雙流 | 5000-12000元/月 | 置頂 |
工藝操作工 置頂 | 唐山三孚硅業股份有限公司 | 河北·唐山 | 5500-6000元/月 | 置頂 |
石化項目安裝造價工程師 置頂 | 龍達恒信工程咨詢有限公司 | 青海·海西 | 12000元/月 | 置頂 |
采礦工程師 置頂 | 山東金谷控股集團有限公司 | 內蒙古·巴彥淖爾 | 12000-18000元/月 | 置頂 |
技術部長 | 廣東荻賽爾機械鑄造股份有限公司 | 廣東·梅州 | 12000-18000元/月 | 昨天 |
技術部長 | 江門市中宇耐磨材料有限責任公司 | 廣東·江門 | 面議 | 昨天 |
技術部部長 | 佛山神威熱交換器有限公司 | 廣東·佛山 | 10000~20000元/月 | 06-29 |
生產技術部長 | 珠海市雙魚消防器材有限公司 | 廣東·珠海 | 面議 | 06-27 |
技術部部長 | 廣東華宇鴻橡塑制品有限公司 | 廣東·佛山 | 15000元/月 | 06-17 |
技術部副部長 | 湛江海寶漁具發展有限公司 | 廣東·湛江 | 面議 | 06-04 |
工程技術部部長 | 廣東粵能工程管理有限公司 | 廣東.廣州 | 24-30萬元/月 | 06-03 |
技術部部長 | 廣州嶺南電纜股份有限公司 | 廣東·廣州 | 面議 | 06-02 |
技術部部長 | 深圳市三精模具有限公司 | 廣東.深圳.寶安區 | 面議 | 05-31 |
技術副部長 | 河源市皓吉達電子科技有限公司 | 廣東·河源 | 面議 | 05-27 |
信息技術部副部長 | 深圳地鐵物業管理發展有限公司 | 廣東.深圳.福田區 | 24-48萬元/月 | 04-30 |
技術部長 | 廣州金田瑞麟環境科技有限公司 | 廣東·廣州 | 1.5萬-2.5萬元/月 | 04-28 |
風機技術部部長 | 精益實業集團有限公司 | 廣東·廣州 | 面議 | 04-06 |
技術部副部長 | 珠海森鉑低溫能源裝備有限公司 | 廣東·珠海 | 10000-14999元/月 | 03-08 |
技術部長 | 佛山市科威力制冷設備有限公司 | 廣東·佛山 | 面議 | 12-02 |
技術部長 | 新確精密科技(深圳)有限公司 | 廣東深圳 | 15000~30000元/月 | 07-03 |
技術部部長 | 武漢建工第一建筑有限公司珠海工程分公司 | 廣東·珠海 | 面議 | 04-10 |
天然氣安全技術部長 | 深圳佳仕森投資(集團)有限公司 | 廣東-深圳-福田區 | 面議 | 03-29 |
技術部部長 | 珠海和澤科技有限公司 | 廣東.珠海.金灣區 | 18-24萬元/月 | 03-28 |
公路工程技術部長 | 中交四航局第二工程有限公司 | 廣東·廣州 | 面議 | 03-21 |
生產技術部長 | 廣東賽翡藍寶石科技有限公司 | 廣東·梅州 | 面議 | 02-07 |
技術部長 | 盧華(天津)服裝有限公司 | 廣東·深圳 | 面議 | 11-11 |
技術部部長 | 肇慶市美居師漆具有限公司 | 廣東·肇慶 | 面議 | 09-20 |
電動車技術部長 | 深圳市鴻運鼎福科技有限公司 | 廣東·深圳 | 面議 | 11-28 |
部品技術部部長 | 東莞市云特信息科技有限公司 | 廣東.東莞 | 面議 | 02-28 |
技術部長 | 江門市力泰科技有限公司 | 廣東.江門 | 面議 | 09-07 |
項目工程技術部部長 | 中鐵城建集團第一工程有限公司 | 廣東-惠州市 | 6000~10000元/月 | 05-15 |
技術部部長 | 金龍羽集團股份有限公司 | 廣東·深圳 | 面議 | 03-03 |
工程技術三部部長 | 中交機電工程局有限公司北方分公司 | 廣東·佛山 | 8千-1萬元/月 | 12-04 |
技術部副部長 | 中交第四航務工程局有限公司 | 廣東·江門 | 1萬-1.5萬元/月 | 10-31 |
申請友鏈