職位名稱(chēng) | 公司名稱(chēng) | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
儀表自動(dòng)化工程師 置頂 | 四川開(kāi)元科技有限責(zé)任公司 | 四川·成都·雙流 | 5000-12000元/月 | 置頂 |
工藝操作工 置頂 | 唐山三孚硅業(yè)股份有限公司 | 河北·唐山 | 5500-6000元/月 | 置頂 |
石化項(xiàng)目安裝造價(jià)工程師 置頂 | 龍達(dá)恒信工程咨詢(xún)有限公司 | 青海·海西 | 12000元/月 | 置頂 |
采礦工程師 置頂 | 山東金谷控股集團(tuán)有限公司 | 內(nèi)蒙古·巴彥淖爾 | 12000-18000元/月 | 置頂 |
硬件測(cè)試工程師 | 湖南一特電子醫(yī)用工程股份有限公司 | 湖南.長(zhǎng)沙.岳麓區(qū) | 面議 | 今天 |
軟件測(cè)試工程師 | 湖南儀峰永信節(jié)能環(huán)保技術(shù)有限公司 | 湖南·長(zhǎng)沙 | 6千-8千元/月 | 昨天 |
電化學(xué)測(cè)試工程師 | 湖南中科星城石墨有限公司 | 湖南.長(zhǎng)沙.寧鄉(xiāng)縣 | 面議 | 昨天 |
測(cè)試工程師 | 湖南中科星城石墨有限公司 | 湖南·長(zhǎng)沙 | 4.5千-5.5千元/月 | 昨天 |
BMS測(cè)試工程師 | 湖南省德沃普儲(chǔ)能有限公司 | 湖南·邵陽(yáng) | 3-4.5千元/月 | 前天 |
測(cè)試工程師 | 長(zhǎng)沙瑞斯康通信技術(shù)有限公司 | 湖南·長(zhǎng)沙 | 4千-6千元/月 | 06-30 |
高級(jí)測(cè)試工程師 | 北京用友軟件工程有限公司 | 湖南.長(zhǎng)沙.岳麓區(qū) | 18-21萬(wàn)元/月 | 06-29 |
電池測(cè)試工程師 | 三一集團(tuán)有限公司 | 湖南.長(zhǎng)沙.長(zhǎng)沙縣 | 18-24萬(wàn)元/月 | 06-29 |
NVH測(cè)試工程師 | 三一集團(tuán)有限公司 | 湖南.長(zhǎng)沙.長(zhǎng)沙縣 | 22-42萬(wàn)元/月 | 06-29 |
高壓測(cè)試工程師 | 三一集團(tuán)有限公司 | 湖南.長(zhǎng)沙.長(zhǎng)沙縣 | 面議 | 06-29 |
BMS測(cè)試工程師 | 三一集團(tuán)有限公司 | 湖南.長(zhǎng)沙 | 24-48萬(wàn)元/月 | 06-29 |
車(chē)輛電性能測(cè)試工程師 | 三一集團(tuán)有限公司 | 湖南.長(zhǎng)沙.長(zhǎng)沙縣 | 18-30萬(wàn)元/月 | 06-29 |
測(cè)試工程師 | 三一集團(tuán)有限公司 | 湖南.長(zhǎng)沙 | 18-30萬(wàn)元/月 | 06-29 |
汽車(chē)功能安全測(cè)試工程師 | 三一集團(tuán)有限公司 | 湖南.長(zhǎng)沙.長(zhǎng)沙縣 | 18-36萬(wàn)元/月 | 06-29 |
電池BMS測(cè)試工程師 | 三一集團(tuán)有限公司 | 湖南.長(zhǎng)沙 | 18-36萬(wàn)元/月 | 06-29 |
電機(jī)測(cè)試工程師 | 三一集團(tuán)有限公司 | 湖南.益陽(yáng).赫山區(qū) | 18-24萬(wàn)元/月 | 06-29 |
動(dòng)力電池BMS測(cè)試工程師 | 三一集團(tuán)有限公司 | 湖南.長(zhǎng)沙 | 19-36萬(wàn)元/月 | 06-29 |
儲(chǔ)能系統(tǒng)測(cè)試工程師 | 三一集團(tuán)有限公司 | 湖南.長(zhǎng)沙.長(zhǎng)沙縣 | 面議 | 06-29 |
叉車(chē)測(cè)試工程師 | 三一集團(tuán)有限公司 | 湖南.長(zhǎng)沙.長(zhǎng)沙縣 | 面議 | 06-29 |
車(chē)聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)測(cè)試工程師 | 三一集團(tuán)有限公司 | 湖南.長(zhǎng)沙 | 18-36萬(wàn)元/月 | 06-29 |
BMS系統(tǒng)測(cè)試工程師 | 三一集團(tuán)有限公司 | 湖南.長(zhǎng)沙.長(zhǎng)沙縣 | 25-42萬(wàn)元/月 | 06-29 |
測(cè)試工程師 | 湖南源信光電科技有限公司 | 湖南·長(zhǎng)沙 | 面議 | 06-29 |
軟件測(cè)試工程師 | 湖南源信光電科技有限公司 | 湖南.長(zhǎng)沙 | 面議 | 06-29 |
軟件測(cè)試工程師 | 長(zhǎng)沙市朗珈軟件有限公司 | 湖南·長(zhǎng)沙 | 面議 | 06-29 |
測(cè)試工程師 | 長(zhǎng)沙普德利生科技有限公司 | 湖南·長(zhǎng)沙 | 面議 | 06-28 |
軟件測(cè)試工程師 | 長(zhǎng)沙萬(wàn)維信息網(wǎng)絡(luò)服務(wù)有限公司 | 湖南·長(zhǎng)沙 | 面議 | 06-28 |
測(cè)試工程師 | 上海愛(ài)數(shù)軟件有限公司 | 湖南·長(zhǎng)沙 | 面議 | 06-27 |
軟件測(cè)試工程師 | 上海敢創(chuàng)水業(yè)科技有限公司長(zhǎng)沙分公司 | 湖南·長(zhǎng)沙 | 4.5-6千元/月 | 06-26 |
可靠性測(cè)試工程師 | 藍(lán)思科技股份有限公司 | 湖南.湘潭.雨湖區(qū) | 21-36萬(wàn)元/月 | 06-24 |
膜片測(cè)試工程師 | 藍(lán)思科技股份有限公司 | 湖南省 | 面議 | 06-24 |
測(cè)試工程師 | 藍(lán)思科技股份有限公司 | 湖南.長(zhǎng)沙.長(zhǎng)沙縣 | 18-24萬(wàn)元/月 | 06-24 |
光伏組件測(cè)試工程師 | 藍(lán)思科技股份有限公司 | 湖南.長(zhǎng)沙.長(zhǎng)沙縣 | 18-24萬(wàn)元/月 | 06-24 |
材料測(cè)試工程師 | 廣電計(jì)量檢測(cè)(湖南)有限公司 | 湖南·長(zhǎng)沙·岳麓區(qū) | 面議 | 06-21 |
軟件測(cè)試工程師 | 湖南神鋒電子科技有限公司 | 湖南.長(zhǎng)沙 | 面議 | 06-20 |
軟件測(cè)試工程師 | 湖南恩智測(cè)控技術(shù)有限公司 | 湖南·長(zhǎng)沙 | 4千-6千元/月 | 06-20 |
軟件測(cè)試工程師 | 湖南思達(dá)軟件技術(shù)有限公司 | 湖南·長(zhǎng)沙 | 面議 | 06-20 |
測(cè)試開(kāi)發(fā)工程師 | 華為技術(shù)有限公司 | 湖南.長(zhǎng)沙.岳麓區(qū) | 面議 | 06-15 |
駐場(chǎng)運(yùn)維測(cè)試工程師 | 廣州云岫信息科技有限公司 | 湖南 | 4k~6k元/月 | 06-14 |
軟件測(cè)試工程師 | 廣州健云信息技術(shù)有限公司 | 湖南·長(zhǎng)沙·天心區(qū) | 面議 | 06-10 |
測(cè)試工程師 | 湖南蘭天集團(tuán)有限公司 | 湖南.長(zhǎng)沙.岳麓區(qū) | 面議 | 06-03 |
測(cè)試工程師 | 陽(yáng)光保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 湖南·株洲 | 面議 | 05-30 |
初級(jí)自動(dòng)化測(cè)試工程師 | 北海石基信息技術(shù)有限公司 | 湖南.長(zhǎng)沙.岳麓區(qū) | 面議 | 05-15 |
測(cè)試工程師 | 北京聯(lián)龍博通電子商務(wù)技術(shù)有限公司 | 湖南·岳陽(yáng) | 面議 | 05-08 |
游戲測(cè)試工程師 | 長(zhǎng)沙上游網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 湖南.長(zhǎng)沙.岳麓區(qū) | 面議 | 04-30 |
安全測(cè)試工程師 | 華為技術(shù)有限公司 | 湖南.長(zhǎng)沙.岳麓區(qū) | 面議 | 04-22 |
軟件測(cè)試工程師 | 長(zhǎng)沙二三三網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 湖南·長(zhǎng)沙 | 8千-1萬(wàn)元/月 | 04-20 |
硬件測(cè)試助理工程師 | 上海沛鴻網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 湖南·長(zhǎng)沙 | 面議 | 04-16 |
軟件測(cè)試工程師 | 長(zhǎng)沙裕邦軟件開(kāi)發(fā)有限公司 | 湖南·長(zhǎng)沙 | 4千-6千元/月 | 04-11 |
產(chǎn)品測(cè)試工程師 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | 湖南 | 8k~13k元/月 | 04-09 |
APP測(cè)試工程師 | 弘德房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 湖南.長(zhǎng)沙 | 面議 | 03-23 |
申請(qǐng)友鏈