職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
儀表自動化工程師 置頂 | 四川開元科技有限責任公司 | 四川·成都·雙流 | 5000-12000元/月 | 置頂 |
工藝操作工 置頂 | 唐山三孚硅業股份有限公司 | 河北·唐山 | 5500-6000元/月 | 置頂 |
石化項目安裝造價工程師 置頂 | 龍達恒信工程咨詢有限公司 | 青海·海西 | 12000元/月 | 置頂 |
采礦工程師 置頂 | 山東金谷控股集團有限公司 | 內蒙古·巴彥淖爾 | 12000-18000元/月 | 置頂 |
會計主管 | 廈門市德振稅務師事務所有限公司 | 福建·廈門 | 4千-6千元/月 | 昨天 |
會計主管 | 廈門為正生物科技股份有限公司 | 福建.廈門 | 面議 | 06-30 |
會計主管 | 福建正孚軟件有限公司 | 福建.福州 | 面議 | 06-29 |
總賬會計主管 | 廈門靈玲大酒店有限公司 | 福建·廈門 | 面議 | 06-27 |
會計主管 | 鑫金誠防腐工程(廈門)有限公司 | 福建·廈門 | 面議 | 06-25 |
會計主管 | 寧德市星宇科技有限公司 | 福建·寧德 | 4.5-6千元/月 | 06-25 |
代理記賬主管會計 | 華夏經緯財務咨詢(廈門)有限公司 | 福建·廈門 | 面議 | 06-25 |
會計主管 | 福建省森泰然景觀工程有限公司 | 福建·福州 | 6千-1萬元/月 | 06-24 |
會計主管 | 廈門豐德進出口貿易有限公司 | 福建.廈門 | 面議 | 06-22 |
會計主管 | 福州高斯財務顧問有限公司 | 福建·福州 | 4千-6千元/月 | 06-09 |
會計主管 | 忠泰(廈門)融資租賃有限公司 | 福建·廈門 | 面議 | 06-07 |
會計主管 | 廈門加捷集團有限公司 | 福建·廈門 | 4000-8000元/月 | 06-05 |
會計主管 | 廈門市福工動力技術有限公司 | 福建.廈門 | 面議 | 05-22 |
會計主管 | 福州榮德銨家建材有限公司 | 福建·福州 | 8千-1萬元/月 | 05-10 |
主管會計 | 正榮(莆田)置業發展有限公司 | 福建·莆田 | 面議 | 05-07 |
會計主管 | 江蘇東引酒業有限公司 | 福建.福州市 | 面議 | 05-02 |
會計主管 | 福建容和盛食品集團有限公司 | 福建·龍巖 | 面議 | 04-02 |
成本會計主管 | 東南燕都(廈門)實業發展有限公司 | 福建.廈門 | 面議 | 03-03 |
會計主管 | 福州環美家具有限公司 | 福建·福州 | 7000元/月 | 02-21 |
子公司行政主管兼會計 | 廈門文廣體育有限公司 | 福建.廈門 | 面議 | 02-14 |
會計主管 | 南安市源泰會計代理公司 | 福建·泉州·南安 | (面談)元/月 | 02-10 |
銷售會計主管 | 福州宏科偉業電子科技有限公司 | 福建·福州 | 4千-6千元/月 | 01-30 |
會計主管 | 宇鑫(廈門)貨幣兌換股份有限公司 | 福建.廈門 | 面議 | 01-18 |
應收會計主管 | 茶花現代家居用品股份有限公司 | 福建·福州 | 面議 | 12-19 |
會計主管 | 中山東菱威力電器有限公司 | 福建·泉州 | 4.5-6千元/月 | 11-27 |
會計主管 | 品尚電子商務有限公司 | 福建·泉州 | 面議 | 11-22 |
會計主管 | 福州狀元瀾餐飲管理有限公司 | 福建.福州 | 面議 | 11-07 |
電商分銷會計主管 | 喬丹體育股份有限公司 | 福建.廈門 | 面議 | 10-20 |
會計主管 | 永春三力汽車公司 | 福建·泉州·永春 | 2000-3000元/月 | 10-11 |
集團會計主管 | 正榮集團有限公司 | 福建·福州 | 面議 | 10-09 |
會計主管 | 廈門禾灃農業開發有限公司 | 福建.廈門 | 面議 | 09-20 |
會計主管 | 廈門精會財務管理有限公司 | 福建·廈門 | 面議 | 09-05 |
會計主管 | 福建伯恩物業管理股份有限公司 | 福建·福州 | 4千-6千元/月 | 09-04 |
會計主管 | 福建晉江永盛制革有限公司 | 福建·泉州·晉江 | (面談)元/月 | 07-11 |
會計主管 | 福建通泰木業有限公司 | 福建.廈門 | 面議 | 04-02 |
會計主管 | 中海油福建漳州天然氣有限責任公司 | 福建-漳州市 | 3500~8000元/月 | 03-27 |
會計主管 | 廈門市永智興商貿發展有限公司 | 福建·廈門·湖里 | (面談)元/月 | 03-12 |
會計主管 | 三世源冬蟲夏草(福建)有限公司 | 福建·福州 | 面議 | 03-06 |
會計主管 | 福建坤加建設有限公司 | 福建.廈門 | 面議 | 09-05 |
會計主管 | 富隆(福建)洋傘有限公司 | 福建·泉州·晉江 | (面談)元/月 | 06-24 |
稅務會計主管 | 福建省筑信工程建設有限公司 | 福建.廈門 | 面議 | 06-20 |
成本會計主管 | 華祥苑茶業股份有限公司 | 福建.廈門 | 面議 | 05-18 |
會計主管 | 廈門口袋傳奇網絡有限公司 | 福建·廈門 | 5千-8千元/月 | 02-11 |
會計主管 | 福州駿建房地產開發有限公司 | 福建·福州 | 1.5萬-2萬元/月 | 01-23 |
會計主管 | 廈門寶鐫商業管理有限公司 | 福建·廈門 | 4千-6千元/月 | 10-30 |
會計主管財務主管 | 福州天賀東方廣告有限公司 | 福建·福州 | 3千-5千元/月 | 09-24 |
會計主管 | 福州太一財務咨詢有限公司 | 福建.福州 | 面議 | 07-12 |
會計主管 | 廈門仁人醫療科技有限公司 | 福建·廈門 | 4千-6千元/月 | 06-11 |
會計主管 | 廈門乾照光電股份有限公司 | 福建·廈門 | 面議 | 02-17 |
會計主管 | 廈門孟母三遷信息科技有限公司 | 福建·廈門 | 4千-6千元/月 | 05-06 |
申請友鏈