職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
儀表自動化工程師 置頂 | 四川開元科技有限責任公司 | 四川·成都·雙流 | 5000-12000元/月 | 置頂 |
工藝操作工 置頂 | 唐山三孚硅業股份有限公司 | 河北·唐山 | 5500-6000元/月 | 置頂 |
石化項目安裝造價工程師 置頂 | 龍達恒信工程咨詢有限公司 | 青海·海西 | 12000元/月 | 置頂 |
采礦工程師 置頂 | 山東金谷控股集團有限公司 | 內蒙古·巴彥淖爾 | 12000-18000元/月 | 置頂 |
泰州子公司財務總監 | 雙登集團股份有限公司 | 江蘇·泰州 | 面議 | 今天 |
財務總監 | 南京潔能緣環境科技有限公司 | 江蘇·南京 | 面議 | 今天 |
財務總監 | 江蘇海獅泵業制造有限公司 | 江蘇·泰州 | 0.8-1萬元/月 | 今天 |
財務總監 | 北京鋼研高納科技股份有限公司 | 江蘇.常州 | 18-24萬元/月 | 今天 |
財務總監 | 北京優利康達科技有限公司 | 江蘇.南通 | 30-48萬元/月 | 昨天 |
財務總監 | 江蘇阿仕頓服飾有限公司 | 江蘇·蘇州·常熟 | 面議 | 昨天 |
財務總監 | 綠金在線電子商務有限公司 | 江蘇·南京 | 1.8萬-2.5萬元/月 | 昨天 |
財務總監 | 張家港英瑞實業有限公司 | 江蘇·蘇州·張家港 | 1-1.5萬元/月 | 昨天 |
財務總監 | 江蘇威馬悅達智能裝備有限公司 | 江蘇.鹽城 | 面議 | 前天 |
財務總監 | 江蘇九旭藥業有限公司 | 江蘇.徐州 | 面議 | 前天 |
財務總監 | 溧陽天目先導電池材料科技有限公司 | 江蘇.常州 | 18-24萬元/月 | 06-30 |
外派財務總監 | 山東鐵雄能源煤化有限公司 | 江蘇.揚州 | 24-48萬元/月 | 06-30 |
財務總監 | 南京恒電電子有限公司 | 江蘇·南京 | 1.5萬-2萬元/月 | 06-30 |
財務總監 | 無錫西瑪生物科技有限公司 | 江蘇.無錫 | 18-24萬元/月 | 06-30 |
財務總監 | 徐州東興能源有限公司 | 江蘇·徐州 | 10000-20000元/月 | 06-29 |
財務總監 | 無錫北易電動車有限公司 | 江蘇·無錫 | 面議 | 06-28 |
財務總監 | 蘇州盛南國際貿易有限公司 | 江蘇.蘇州.工業園區 | 面議 | 06-28 |
財務總監 | 江蘇漢德天坤數字技術有限公司 | 江蘇.無錫.江陰市 | 面議 | 06-28 |
財務總監 | 壁虎科技發展有限公司 | 江蘇.連云港市 | 面議 | 06-28 |
財務總監 | 蘇州迅芯微電子有限公司 | 江蘇.蘇州 | 18-30萬元/月 | 06-28 |
財務總監 | 南京宜熱縱聯節能科技有限公司 | 江蘇.南京.玄武區 | 30-48萬元/月 | 06-27 |
財務總監助理 | 南京華懋市政建設工程有限公司 | 江蘇·南京 | 4千-6千元/月 | 06-27 |
財務總監 | 江蘇鼎澤環境工程有限公司 | 江蘇 | 10-15萬元/月 | 06-27 |
財務總監 | 江蘇百斯特投資集團有限公司 | 江蘇省 | 面議 | 06-27 |
財務總監 | 東部灣(揚州)生物新材料有限公司 | 江蘇.揚州.廣陵區 | 20-26萬元/月 | 06-26 |
財務總監 | 上海簡惟商務咨詢有限公司 | 江蘇.南京.江寧區 | 42-72萬元/月 | 06-26 |
財務總監 | 蘇州志帆塑膠材料有限公司 | 江蘇·蘇州 | 1.5-2萬元/月 | 06-25 |
財務總監 | 南京艾科美熱能科技有限公司 | 江蘇.南京.江寧區 | 27-42萬元/月 | 06-25 |
財務總監 | 常州市日礦潤滑油科技有限公司 | 江蘇·常州 | 面議 | 06-24 |
財務總監 | 上海電氣液壓氣動有限公司液壓泵廠 | 江蘇.蘇州.吳中區 | 24-30萬元/月 | 06-23 |
財務總監 | 江蘇新事達紙業有限公司 | 江蘇·無錫 | 面議 | 06-23 |
財務總監 | 蘇州百聯節能科技股份有限公司 | 江蘇.蘇州.相城區 | 面議 | 06-22 |
財務總監 | 江蘇科捷鋰電池有限公司 | 江蘇·鎮江 | 面議 | 06-22 |
財務總監 | 江蘇美龍航空部件有限公司 | 江蘇.鎮江 | 面議 | 06-22 |
財務總監 | 易初特種電線電纜(昆山)有限公司 | 江蘇·蘇州 | 面議 | 06-21 |
財務總監 | 番禺珠江鋼管(連云港)有限公司 | 江蘇.連云港 | 60-72萬元/月 | 06-21 |
儲備財務總監 | 蘇州瑞華云財務共享科技有限公司 | 江蘇·蘇州 | 1.5萬-2萬元/月 | 06-20 |
財務總監 | 連云港明邁特國際貿易有限公司 | 江蘇·連云港 | 面議 | 06-20 |
財務總監 | 百路匯電子商務有限責任公司 | 江蘇.南京 | 10-13萬元/月 | 06-19 |
財務總監 | 江蘇肯立科技股份有限公司 | 江蘇.南京.玄武區 | 面議 | 06-18 |
財務總監 | 淮安盛唐服飾有限公司 | 江蘇·淮安 | 面議 | 06-17 |
財務總監 | 江蘇如鋼薄板科技有限公司 | 江蘇·南通 | 面議 | 06-17 |
財務總監 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 面議 | 06-17 |
財務總監 | 布瑞克(蘇州)農業信息科技有限公司 | 江蘇·蘇州 | 1.5萬-2萬元/月 | 06-16 |
財務總監 | 張家港海鍋新能源裝備股份有限公司 | 江蘇.蘇州 | 面議 | 06-16 |
財務總監 | 江蘇凱斯博電梯有限公司 | 江蘇.鹽城 | 24-36萬元/月 | 06-16 |
財務總監 | 江蘇中鼎建材集團有限公司 | 江蘇.鹽城 | 面議 | 06-16 |
財務總監 | 蘇州圓寶南亞紡織印染有限公司 | 江蘇·蘇州 | 面議 | 06-16 |
財務總監 | 北京德元通遠科技有限公司 | 江蘇.南通 | 面議 | 06-15 |
財務總監 | 安測半導體技術(江蘇)有限公司 | 江蘇.揚州 | 面議 | 06-14 |
申請友鏈