職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
儀表自動化工程師 置頂 | 四川開元科技有限責任公司 | 四川·成都·雙流 | 5000-12000元/月 | 置頂 | |
工藝操作工 置頂 | 唐山三孚硅業(yè)股份有限公司 | 河北·唐山 | 5500-6000元/月 | 置頂 | |
石化項目安裝造價工程師 置頂 | 龍達恒信工程咨詢有限公司 | 青海·海西 | 12000元/月 | 置頂 | |
采礦工程師 置頂 | 山東金谷控股集團有限公司 | 內蒙古·巴彥淖爾 | 12000-18000元/月 | 置頂 | |
財務出納 | 蘇虞鐵路配件(昆山)有限公司 | 江蘇·蘇州·昆山 | 面議 | 昨天 | |
財務出納 | 蘇州瑞紅電子化學品有限公司 | 江蘇·蘇州 | 面議 | 昨天 | |
財務出納 | 江蘇優(yōu)珀斯材料科技有限公司 | 江蘇.蘇州.太倉 | 面議 | 昨天 | |
財務出納 | 廣泰精密沖壓(蘇州)有限公司 | 江蘇·蘇州·工業(yè)園區(qū) | 面議 | 前天 | |
財務出納 | 鎮(zhèn)江安之盾高溫纖維制品有限公司 | 江蘇·鎮(zhèn)江 | 面議 | 前天 | |
財務出納 | 蘇州久榮光照明電器有限公司 | 江蘇.蘇州 | 面議 | 前天 | |
財務出納員 | 江蘇奧斯汀光電科技股份有限公司 | 江蘇·南京 | 面議 | 前天 | |
財務出納 | 江蘇奧斯汀光電科技股份有限公司 | 江蘇·南京 | 面議 | 前天 | |
財務出納 | 蘇州市歐可巧克力食品有限公司 | 江蘇·蘇州 | 3-4.5千元/月 | 06-30 | |
財務出納 | 青島深度傳媒有限公司 | 江蘇·連云港 | 面議 | 06-30 | |
財務出納 | 蘇州潤協(xié)市政工程有限公司 | 江蘇·蘇州 | 3-4.5千元/月 | 06-29 | |
財務出納 | 江蘇澄揚作物科技有限公司 | 江蘇·南京 | 面議 | 06-29 | |
財務出納 | 蘇州天沃科技股份有限公司 | 江蘇.蘇州.張家港 | 面議 | 06-29 | |
財務出納 | 江蘇江山紅化纖有限責任公司 | 江蘇.南通 | 面議 | 06-29 | |
財務出納 | 江蘇景楓投資控股集團有限公司 | 江蘇·南京 | 面議 | 06-29 | |
財務出納 | 常州光洋軸承股份有限公司 | 江蘇 | 5k~5k元/月 | 06-28 | |
財務出納 | 蘇州亮宇模具科技有限公司 | 江蘇.蘇州.吳中區(qū) | 面議 | 06-28 | |
財務出納 | 南京雅鋼自動化設備有限公司 | 江蘇·南京 | 面議 | 06-27 | |
財務出納 | 維蘇威高級陶瓷(中國)有限公司 | 江蘇·蘇州 | 面議 | 06-27 | |
財務出納 | 大千生態(tài)景觀股份有限公司 | 江蘇·南京 | 面議 | 06-27 | |
財務出納 | 江蘇圣夫島紡織生物科技有限公司 | 江蘇.南通 | 面議 | 06-24 | |
財務出納 | 江蘇祥康科技有限公司 | 江蘇.常州 | 面議 | 06-24 | |
財務出納 | 財務出納 | 蘇州賽華儀控股份有限公司 | 江蘇.蘇州 | 面議 | 06-23 |
財務出納 | 上海惠馳空調電器有限公司 | 江蘇.蘇州.工業(yè)園區(qū) | 面議 | 06-21 | |
財務出納 | 昆山品志金屬材料有限公司 | 江蘇.蘇州.昆山 | 面議 | 06-20 | |
財務出納 | 江蘇桐宇運輸有限公司 | 江蘇.蘇州.張家港 | 面議 | 06-19 | |
財務出納 | 羲和太陽能電力有限公司 | 江蘇·南京 | 4千-6千元/月 | 06-19 | |
財務出納 | 蘇州雙榮橡塑有限公司 | 江蘇·蘇州 | 面議 | 06-18 | |
財務出納 | 南京皓安環(huán)境監(jiān)測有限公司 | 江蘇.南京.秦淮區(qū) | 面議 | 06-17 | |
財務出納 | 蘇州三佳交通工程有限公司 | 江蘇·蘇州·相城區(qū) | 面議 | 06-14 | |
財務出納 | 蘇州市置業(yè)房地產開發(fā)有限公司昆山分公司 | 江蘇.蘇州.昆山 | 面議 | 06-11 | |
財務助理出納 | 蘇州博蘭特實驗室系統(tǒng)工程有限公司 | 江蘇·蘇州 | 3.5千-4千元/月 | 06-10 | |
財務出納 | 南京米谷屋貿易有限公司 | 江蘇·南京 | 3.8千-4千元/月 | 06-09 | |
財務出納 | 昆山奧馬熱工科技有限公司 | 江蘇·蘇州·昆山 | 面議 | 06-04 | |
財務出納 | 今皓光電(昆山)有限公司 | 江蘇·蘇州·昆山 | 面議 | 06-01 | |
財務出納 | 蘇州樂語冠芝霖通訊設備有限公司 | 江蘇·蘇州 | 面議 | 05-31 | |
財務出納 | 江蘇精湛光電儀器股份有限公司 | 江蘇·揚州 | 面議 | 05-31 | |
財務出納 | 江蘇宏坤供應鏈管理有限公司 | 江蘇.南京 | 面議 | 05-29 | |
財務部出納 | 蘇州鑫花溪餐飲管理有限公司 | 江蘇·蘇州 | 面議 | 05-28 | |
財務出納 | 徐州工程機械集團進出口有限公司 | 江蘇.徐州 | 面議 | 05-27 | |
財務出納 | 蘇州達思靈新能源科技有限公司 | 江蘇·蘇州·相城區(qū) | 面議 | 05-26 | |
財務出納 | 軍融融資租賃有限公司 | 江蘇·南京 | 4千-6千元/月 | 05-25 | |
財務出納 | 強茂電子(無錫)有限公司 | 江蘇.無錫 | 面議 | 05-24 | |
財務出納 | 蘇州園科生態(tài)建設集團有限公司 | 江蘇.蘇州市 | 3000~6000元/月 | 05-23 | |
財務出納 | 江蘇一德集團有限公司 | 江蘇·南京 | 面議 | 05-19 | |
財務出納 | 蘇州工業(yè)園區(qū)協(xié)利塑膠有限公司 | 江蘇·蘇州 | 面議 | 05-14 | |
財務出納 | 常州士林汽車零部件有限公司 | 江蘇.常州.新北區(qū) | 面議 | 05-14 | |
財務出納 | 南京坤前計算機科技有限公司 | 江蘇·南京 | 面議 | 05-13 | |
財務出納 | 南京瀚源知識產權代理有限公司 | 江蘇.南京 | 72-96萬元/月 | 05-11 |
申請友鏈