職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
儀表自動化工程師 置頂 | 四川開元科技有限責任公司 | 四川·成都·雙流 | 5000-12000元/月 | 置頂 |
工藝操作工 置頂 | 唐山三孚硅業股份有限公司 | 河北·唐山 | 5500-6000元/月 | 置頂 |
石化項目安裝造價工程師 置頂 | 龍達恒信工程咨詢有限公司 | 青海·海西 | 12000元/月 | 置頂 |
采礦工程師 置頂 | 山東金谷控股集團有限公司 | 內蒙古·巴彥淖爾 | 12000-18000元/月 | 置頂 |
副總經理 | 上海精益電器廠有限公司 | 上海 | 25-35萬元/月 | 今天 |
銷售副總經理 | 上海精益電器廠有限公司 | 上海 | 25-35萬元/月 | 今天 |
銷售副總經理VicePresidentofSales | 蘇州東帝士纖維地毯有限公司 | 上海 | 36-60萬元/月 | 今天 |
副總經理助理 | 瑞悟工業設備(上海)有限公司 | 上海.松江區 | 面議 | 今天 |
副總經理 | 和合期貨有限公司 | 上海 | 10-20萬元/月 | 今天 |
生產副總經理 | 上海申欣環保實業有限公司 | 上海 | 面議 | 昨天 |
食品事業部華東大區副總經理 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | 上海-浦東新區 | 面議 | 昨天 |
廢紙進口副總經理 | 上海百勝斯紙業有限公司 | 上海-楊浦區 | 0.8-1萬元/月 | 昨天 |
副總經理 | 上海質慧新能源科技有限公司 | 上海-松江區 | 面議 | 昨天 |
貨運代理業務副總經理 | 連云港寧遠國際物流有限公司 | 上海 | 18-24萬元/月 | 昨天 |
件雜貨海運物流副總經理 | 連云港寧遠國際物流有限公司 | 上海 | 18-30萬元/月 | 昨天 |
子公司副總經理 | 上海嘉成軌道交通安全保障系統股份公司 | 上海 | 面議 | 前天 |
副總經理 | 上海中芬熱力供應有限公司 | 上海 | 24-33萬元/月 | 前天 |
法務副總經理 | 上海市糖業煙酒(集團)有限公司 | 上海.徐匯區 | 面議 | 前天 |
人事副總經理 | 上海市糖業煙酒(集團)有限公司 | 上海.徐匯區 | 面議 | 前天 |
信息部副總經理 | 上海市糖業煙酒(集團)有限公司 | 上海.徐匯區 | 面議 | 前天 |
外貿公司副總經理 | 迪沙藥業集團有限公司 | 上海 | 24-36萬元/月 | 前天 |
國際業務部副總經理 | 華寶興業基金管理有限公司 | 上海.浦東新區 | 面議 | 前天 |
分公司副總經理 | 上海東亞期貨有限公司 | 上海 | 18-24萬元/月 | 06-30 |
常務副總經理 | 明珠閥門集團有限公司 | 上海 | 面議 | 06-30 |
副總經理 | 上海優立檢測技術股份有限公司 | 上海-浦東新區 | 面議 | 06-29 |
副總經理 | 上海科輕起重機有限公司 | 上海-浦東新區 | 0.5-2萬元/月 | 06-29 |
副總經理 | 邁恩(上海)建筑設計有限公司 | 上海.靜安區 | 60000~70000元/月 | 06-29 |
副總經理 | 上海協鑫建筑安裝工程有限公司 | 上海·嘉定區 | 面議 | 06-29 |
副總經理 | 上海云峰燃氣投資有限公司 | 上海·黃浦 | 面議 | 06-29 |
副總經理 | 上海意利信息科技股份有限公司 | 上海·浦東新區 | 面議 | 06-29 |
副總經理 | 上海科技網絡通信有限公司 | 上海.徐匯區 | 30-48萬元/月 | 06-29 |
互聯網金融副總經理 | 上海長久金融信息服務有限公司 | 上海 | 2萬-3萬元/月 | 06-27 |
汽貿副總經理 | 上海長久金融信息服務有限公司 | 上海-閔行區 | 3-4萬元/月 | 06-27 |
配送中心副總經理 | 上海電器城市場經營管理有限公司 | 上海 | 36-42萬元/月 | 06-27 |
外派燃氣公司副總經理 | 上海大眾公用事業(集團)股份有限公司 | 上海 | 面議 | 06-26 |
投資發展部副總經理 | 上海大眾公用事業(集團)股份有限公司 | 上海.徐匯區 | 36-60萬元/月 | 06-26 |
銷售副總經理 | 深圳波頓香料有限公司 | 上海·浦東新區 | 面議 | 06-24 |
副總經理 | 上海拓川建筑裝飾有限公司 | 上海-松江區 | 10000~20000元/月 | 06-24 |
營銷副總經理 | 上海本家空調系統有限公司 | 上海 | 面議 | 06-24 |
副總經理 | 上海華鴻實業(集團)有限公司 | 上海.虹口區 | 面議 | 06-24 |
上海分公司副總經理 | 東海期貨有限責任公司 | 上海.浦東新區 | 18-30萬元/月 | 06-23 |
營銷副總經理 | 福建安波電機集團有限公司 | 上海.浦東新區 | 18-36萬元/月 | 06-22 |
貿易金融副總經理 | 中金匯理融資租賃有限公司 | 上海-浦東新區 | 面議 | 06-21 |
集團財務部副總經理兼資金部經理 | 福建國航遠洋運輸(集團)股份有限公司 | 上海·虹口區 | 面議 | 06-21 |
賓館副總經理 | 上海展覽中心(集團)有限公司 | 上海 | 1.5萬-2萬元/月 | 06-20 |
副總經理 | 海豐賽文(上海)包裝材料有限公司 | 上海 | 面議 | 06-20 |
教育集團副總經理 | 上海育倫教育科技發展有限公司 | 上海-徐匯區 | 面議 | 06-19 |
副總經理 | 桑來斯光電科技(上海)有限公司 | 上海 | 1.5萬-2.5萬元/月 | 06-19 |
分支機構副總經理 | 德邦證券股份有限公司上海岳州路證券營業部 | 上海 | 18-36萬元/月 | 06-18 |
副總經理 | 上海利物盛企業集團有限公司 | 上海-寶山區 | 面議 | 06-17 |
副總經理 | 上海聞通信息科技有限公司 | 上海 | 面議 | 06-17 |
工程中心副總經理 | 上海歐雅斯納米科技有限公司 | 上海 | 24-36萬元/月 | 06-17 |
副總經理 | 上海加冷松芝汽車空調股份有限公司 | 上海.閔行區 | 36-60萬元/月 | 06-16 |
銷售副總經理助理 | 上海加冷松芝汽車空調股份有限公司 | 上海.閔行區 | 36-60萬元/月 | 06-16 |
申請友鏈