職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
采礦工程師 置頂 | 山東金谷控股集團(tuán)有限公司 | 內(nèi)蒙古·巴彥淖爾 | 12000-18000元/月 | 置頂 |
化工工藝工程師 置頂 | 四川開元科技有限責(zé)任公司 | 四川·成都·雙流 | 5000-12000元/月 | 置頂 |
腳手架安全工程師 置頂 | 河南兆勛建設(shè)工程有限公司 | 國外 | 12000~18000元/月 | 置頂 |
測繪經(jīng)理 | 吉林科龍建筑節(jié)能科技股份有限公司 | 吉林.長春市 | 8000~10000元/月 | 02-23 |
地質(zhì)工程師 | 吉林省三河礦業(yè)開發(fā)有限公司 | 吉林·吉林 | 8000-10000元/月 | 02-15 |
土建工程師 | 長春新華聯(lián)奧特萊斯建設(shè)開發(fā)有限公司 | 吉林·長春 | 6-8千元/月 | 06-26 |
申請友鏈