職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
儀表自動化工程師 置頂 | 四川開元科技有限責(zé)任公司 | 四川·成都·雙流 | 5000-12000元/月 | 置頂 |
工藝操作工 置頂 | 唐山三孚硅業(yè)股份有限公司 | 河北·唐山 | 5500-6000元/月 | 置頂 |
石化項(xiàng)目安裝造價工程師 置頂 | 龍達(dá)恒信工程咨詢有限公司 | 青海·海西 | 12000元/月 | 置頂 |
采礦工程師 置頂 | 山東金谷控股集團(tuán)有限公司 | 內(nèi)蒙古·巴彥淖爾 | 12000-18000元/月 | 置頂 |
分析工程師 | 金鼎鋼鐵集團(tuán)煤焦化 | 山西·長治 | 面議 | 06-30 |
研發(fā)分析工程師 | 亞寶藥業(yè)太原制藥有限公司 | 山西·太原 | 面議 | 06-16 |
CFD分析工程師 | 大運(yùn)汽車股份有限公司 | 山西·運(yùn)城 | 面議 | 02-15 |
成本分析工程師 | 晉能清潔能源科技有限公司 | 山西·呂梁 | 面議 | 01-21 |
BI分析工程師 | UT斯達(dá)康(中國)股份有限公司 | 山西·太原 | 面議 | 11-02 |
申請友鏈