職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
采礦工程師 置頂 | 山東金谷控股集團(tuán)有限公司 | 內(nèi)蒙古·巴彥淖爾 | 12000-18000元/月 | 置頂 |
化工工藝工程師 置頂 | 四川開元科技有限責(zé)任公司 | 四川·成都·雙流 | 5000-12000元/月 | 置頂 |
腳手架安全工程師 置頂 | 河南兆勛建設(shè)工程有限公司 | 國(guó)外 | 12000~18000元/月 | 置頂 |
新媒體營(yíng)銷經(jīng)理 | 柔持(北京)科技有限公司 | 北京 | 18-30萬(wàn)元/月 | 02-01 |
市場(chǎng)企劃專員 | 北京福貝柔然建材有限公司 | 北京 | 4千-6千元/月 | 09-05 |
用戶研究 | 柔持(北京)科技有限公司 | 北京 | 24-42萬(wàn)元/月 | 10-15 |
申請(qǐng)友鏈