職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
儀表自動化工程師 置頂 | 四川開元科技有限責任公司 | 四川·成都·雙流 | 5000-12000元/月 | 置頂 |
工藝操作工 置頂 | 唐山三孚硅業股份有限公司 | 河北·唐山 | 5500-6000元/月 | 置頂 |
石化項目安裝造價工程師 置頂 | 龍達恒信工程咨詢有限公司 | 青海·海西 | 12000元/月 | 置頂 |
采礦工程師 置頂 | 山東金谷控股集團有限公司 | 內蒙古·巴彥淖爾 | 12000-18000元/月 | 置頂 |
產品總監 | 北京眾馳偉業科技發展有限公司 | 北京·順義 | 20000-40000元/月 | 今天 |
產品專員(科研用戶推廣方向) | 上海凱來儀器有限公司 | 北京·順義 | 15000-25000元/月 | 今天 |
產品專員(工業用戶推廣方向) | 上海凱來儀器有限公司 | 北京·順義 | 15000-25000元/月 | 今天 |
成本管理經理 | 天津思福迪安全技術服務有限公司 | 北京·朝陽 國外 | 22000-40000元/月 | 今天 |
專業工程師 | 天津思福迪安全技術服務有限公司 | 北京·朝陽 國外 | 22000-40000元/月 | 今天 |
專業工程師(建筑結構) | 天津思福迪安全技術服務有限公司 | 國外 北京·朝陽 | 30000-40000元/月 | 今天 |
商務合約經理 | 天津思福迪安全技術服務有限公司 | 國外 北京·朝陽 | 30000-45000元/月 | 今天 |
專業工程師(土建) | 天津思福迪安全技術服務有限公司 | 北京·朝陽 國外 | 30000-40000元/月 | 今天 |
工程預算 | 天津思福迪安全技術服務有限公司 | 北京·朝陽 | 25000-35000元/月 | 今天 |
專業工程師(機械設備) | 天津思福迪安全技術服務有限公司 | 國外 北京·朝陽 | 30000-40000元/月 | 今天 |
專業工程師(給排水) | 天津思福迪安全技術服務有限公司 | 北京·朝陽 國外 | 30000-40000元/月 | 今天 |
大客戶銷售經理 | 上海巖征實驗儀器有限公司 | 上海·金山 北京·昌平 廣東·廣州·天河 | 10000-15000元/月 | 今天 |
會計 | 清研訊科(北京)科技有限公司 | 北京 | 6千-1萬元/月 | 今天 |
硬件測試組長 | 清研訊科(北京)科技有限公司 | 北京 | 面議 | 今天 |
嵌入式軟與硬件開發設計工程師 | 天津市長慶電子科技有限公司 | 北京 | 8千-1.6萬元/月 | 今天 |
新媒體運營 | 天津市長慶電子科技有限公司 | 北京 | 7千-1.2萬元/月 | 今天 |
售后運維 | 天津市長慶電子科技有限公司 | 北京 | 5000-8000元/月 | 今天 |
特渠客戶經理 | 圣牧高科(北京)貿易有限公司 | 北京 | 5千-1萬元/月 | 今天 |
架構師 | 廣東群興玩具股份有限公司 | 北京 | 36-60萬元/月 | 今天 |
Android開發工程師 | 廣東群興玩具股份有限公司 | 北京 | 24-36萬元/月 | 今天 |
消防安保副經理 | 北京科住物業管理有限公司 | 北京 | 面議 | 今天 |
電梯副經理 | 北京科住物業管理有限公司 | 北京 | 面議 | 今天 |
零售培訓負責人 | 百麗鞋業(北京)有限公司 | 北京 | 18-24萬元/月 | 今天 |
測試工程師 | 上海雙申醫療器械股份有限公司 | 北京.朝陽區 | 18-36萬元/月 | 今天 |
機電研發工程師 | 北京安達維爾科技股份有限公司 | 北京 | 面議 | 今天 |
資料員文員 | 北京紅博凱機電設備安裝工程有限公司 | 北京 | 面議 | 今天 |
高級規劃師 | 北京清城睿現數字科技研究院有限公司 | 北京.海淀區 | 18-36萬元/月 | 今天 |
交通行業銷售 | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 北京.海淀區 | 18-36萬元/月 | 今天 |
系統工程師 | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 北京 | 30-42萬元/月 | 今天 |
Golang開發工程師 | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 北京 | 24-36萬元/月 | 今天 |
智能駕駛控制算法工程師 | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 北京.西城區 | 30-54萬元/月 | 今天 |
高級項目經理 | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 北京.昌平區 | 18-36萬元/月 | 今天 |
高級產品總監 | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 北京.海淀區 | 60-90萬元/月 | 今天 |
天氣雷達系統工程師 | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 北京.西城區 | 22-42萬元/月 | 今天 |
大政府行業銷售 | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 北京.海淀區 | 24-36萬元/月 | 今天 |
氣象雷達系統工程師 | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 北京.西城區 | 面議 | 今天 |
架構師 | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 北京 | 48-60萬元/月 | 今天 |
公安行業銷售經理 | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 北京.海淀區 | 24-48萬元/月 | 今天 |
市場總監 | 北京博習園教育科技有限公司 | 北京 | 24-36萬元/月 | 今天 |
極氪北區市場 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 北京 | 面議 | 今天 |
數據平臺開發 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 北京 | 面議 | 今天 |
平臺系統架構師 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 北京.大興區 | 24-48萬元/月 | 今天 |
北京城市經理 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 北京.大興區 | 30-42萬元/月 | 今天 |
平臺開發工程師 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 北京 | 面議 | 今天 |
新能源汽車零售主管 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 北京 | 面議 | 今天 |
審計經理 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 北京 | 面議 | 今天 |
營銷管理 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 北京 | 面議 | 今天 |
應用系統架構師 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 北京.大興區 | 36-48萬元/月 | 今天 |
軟件開發工程師 | 北京吉天儀器有限公司 | 北京.朝陽區 | 18-30萬元/月 | 今天 |
銷售部總監 | 北京吉天儀器有限公司 | 北京 | 60-84萬元/月 | 今天 |
申請友鏈