職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
采礦工程師 置頂 | 山東金谷控股集團(tuán)有限公司 | 內(nèi)蒙古·巴彥淖爾 | 12000-18000元/月 | 置頂 |
化工工藝工程師 置頂 | 四川開(kāi)元科技有限責(zé)任公司 | 四川·成都·雙流 | 5000-12000元/月 | 置頂 |
腳手架安全工程師 置頂 | 河南兆勛建設(shè)工程有限公司 | 國(guó)外 | 12000~18000元/月 | 置頂 |
三維場(chǎng)景特效師 | 豪爾賽照明技術(shù)集團(tuán)有限公司 | 北京 | 18-30萬(wàn)元/月 | 昨天 |
場(chǎng)景特效師 | 臻優(yōu)創(chuàng)意文化發(fā)展(北京)有限公司 | 北京-朝陽(yáng)區(qū) | 0.5-1萬(wàn)元/月 | 前天 |
特效師 | 臻優(yōu)創(chuàng)意文化發(fā)展(北京)有限公司 | 北京·朝陽(yáng) | 面議 | 前天 |
優(yōu)聘美容院院長(zhǎng) | 柔婷化妝品(北京)有限公司 | 北京 | 8千-1萬(wàn)元/月 | 07-02 |
高級(jí)特效師 | 北京大呈印象文化傳播有限公司 | 北京.通州區(qū) | 面議 | 07-01 |
仿真建模工程師 | 三一集團(tuán)有限公司 | 北京.昌平區(qū) | 30-42萬(wàn)元/月 | 06-29 |
高級(jí)電力電子研發(fā)工程師 | 北京科銳博潤(rùn)電力電子有限公司 | 北京.海淀區(qū) | 24-42萬(wàn)元/月 | 06-11 |
電商運(yùn)營(yíng) | 北京柔然化妝品有限公司 | 北京 | 10-35萬(wàn)元/月 | 06-10 |
文案策劃 | 北京柔然化妝品有限公司 | 北京-朝陽(yáng)區(qū) | 面議 | 06-10 |
日化渠道分銷經(jīng)理 | 北京柔然化妝品有限公司 | 北京 | 10-35萬(wàn)元/月 | 06-10 |
渠道銷售經(jīng)理 | 北京柔然化妝品有限公司 | 北京-朝陽(yáng)區(qū) | 面議 | 06-10 |
鍍膜工藝師 | 北京天宇航天新材料科技有限公司 | 北京·懷柔 | 面議 | 06-06 |
鍍膜工藝師 | 北京天宇航天新材料科技有限公司 | 北京·懷柔 | 面議 | 06-06 |
質(zhì)量檢驗(yàn)員 | 北京天宇航天新材料科技有限公司 | 北京·懷柔 | 面議 | 06-06 |
油墨銷售項(xiàng)目經(jīng)理 | 泰普瑞特(北京)油墨涂料有限公司 | 北京·昌平 上海·松江 | 5000元/月 | 05-26 |
電力電子解決方案專家 | 北京四方繼保自動(dòng)化股份有限公司 | 北京.海淀區(qū) | 30-60萬(wàn)元/月 | 03-10 |
工程管理 | 北京柔升置業(yè)有限公司 | 北京 | 12-18萬(wàn)元/月 | 03-07 |
新媒體營(yíng)銷經(jīng)理 | 柔持(北京)科技有限公司 | 北京 | 18-30萬(wàn)元/月 | 02-01 |
新媒體運(yùn)營(yíng)實(shí)習(xí)生 | 柔持(北京)科技有限公司 | 北京 | 2-4萬(wàn)元/月 | 02-01 |
班主任 | 柔持(北京)科技有限公司 | 北京·朝陽(yáng)區(qū) | 面議 | 02-01 |
教研經(jīng)理 | 柔持(北京)科技有限公司 | 北京 | 24-36萬(wàn)元/月 | 02-01 |
校園渠道總監(jiān) | 柔持(北京)科技有限公司 | 北京 | 36-60萬(wàn)元/月 | 02-01 |
Python后端開(kāi)發(fā)工程師 | 柔持(北京)科技有限公司 | 北京-朝陽(yáng)區(qū) | 面議 | 02-01 |
招聘主管 | 北京福貝柔然建材有限公司 | 北京 | 4千-6千元/月 | 11-24 |
招商經(jīng)理 | 北京福貝柔然建材有限公司 | 北京 | 6千-1萬(wàn)元/月 | 11-24 |
天貓客服 | 北京福貝柔然建材有限公司 | 北京 | 4千-6千元/月 | 11-24 |
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 北京福貝柔然建材有限公司 | 北京 | 4千-7千元/月 | 11-24 |
采購(gòu)經(jīng)理 | 純粹生活(北京)國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 北京-朝陽(yáng)區(qū) | 0.8-1萬(wàn)元/月 | 10-28 |
市場(chǎng)企劃專員 | 北京福貝柔然建材有限公司 | 北京 | 4千-6千元/月 | 09-05 |
CTO | 山東科百物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 北京.海淀區(qū) | 36-72萬(wàn)元/月 | 08-10 |
三維特效師 | 長(zhǎng)春新曦雨文化產(chǎn)業(yè)有限公司 | 北京-朝陽(yáng)區(qū) | 1-1.5萬(wàn)元/月 | 06-30 |
用戶研究 | 柔持(北京)科技有限公司 | 北京 | 24-42萬(wàn)元/月 | 10-15 |
課程顧問(wèn)待遇環(huán)境好晉升快 | 點(diǎn)米(北京)科技有限公司 | 北京 | 6千-8千元/月 | 04-21 |
市場(chǎng)總監(jiān) | 柔持(北京)科技有限公司 | 北京-朝陽(yáng)區(qū) | 面議 | 01-16 |
特效師 | 北京華興映像文化傳媒有限公司 | 北京-朝陽(yáng)區(qū) | 3-6千元/月 | 05-05 |
申請(qǐng)友鏈