職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
儀表自動化工程師 置頂 | 四川開元科技有限責任公司 | 四川·成都·雙流 | 5000-12000元/月 | 置頂 | |
工藝操作工 置頂 | 唐山三孚硅業股份有限公司 | 河北·唐山 | 5500-6000元/月 | 置頂 | |
石化項目安裝造價工程師 置頂 | 龍達恒信工程咨詢有限公司 | 青海·海西 | 12000元/月 | 置頂 | |
采礦工程師 置頂 | 山東金谷控股集團有限公司 | 內蒙古·巴彥淖爾 | 12000-18000元/月 | 置頂 | |
財務總監 | 新疆宇飛國際漁業有限公司 | 北京-豐臺區 | 面議 | 今天 | |
財務總監 | 北京諾士誠國際工程項目管理有限公司 | 北京-朝陽區 | 10000~18000元/月 | 今天 | |
財務總監 | 北京美爾斯通科技發展有限公司 | 北京.密云區 | 18-30萬元/月 | 昨天 | |
CFO財務總監 | 諾文科風機(北京)有限公司 | 北京.東城區 | 36-60萬元/月 | 昨天 | |
集團財務總監 | 北京市美丹食品有限公司 | 北京 | 24-36萬元/月 | 昨天 | |
財務總監 | 中建材國際裝備有限公司 | 北京.海淀區 | 面議 | 前天 | |
子公司財務總監 | 外語教學與研究出版社有限責任公司 | 北京 | 36-60萬元/月 | 前天 | |
財務總監 | 北京藍思泰克科技有限公司 | 北京 | 面議 | 前天 | |
財務總監 | 北京鴻禧香精香料有限公司 | 北京.懷柔區 | 24-48萬元/月 | 前天 | |
財務總監 | 和橋室內設計(北京)有限公司 | 北京 | 20000~30000元/月 | 前天 | |
派駐所屬企業財務總監 | 北京市糖業煙酒公司 | 北京 | 面議 | 前天 | |
事業部財務總監 | 北京北控光伏科技發展有限公司 | 北京 | 2萬-3萬元/月 | 前天 | |
財務總監 | 北京大唐首邑建筑集團有限責任公司 | 北京-大興區 | 0.8-1萬元/月 | 06-30 | |
財務總監 | 九州方圓實業控股(集團)有限公司 | 北京.大興區 | 面議 | 06-30 | |
財務總監 | 北京和升達信息安全技術有限公司 | 北京.石景山區 | 18-24萬元/月 | 06-30 | |
財務總監 | 北京浩石集成房屋有限公司 | 北京 | 18-24萬元/月 | 06-30 | |
財務總監 | 美芯晟科技(北京)有限公司 | 北京·海淀區 | 面議 | 06-30 | |
財務總監 | 財務總監 | 北京正坤市政工程有限責任公司 | 北京 | 面議 | 06-30 |
財務總監 | 北京火山動力網絡技術有限公司 | 北京 | 21-36萬元/月 | 06-30 | |
財務總監 | 華油藍海油氣技術開發有限公司 | 北京 | 18-36萬元/月 | 06-29 | |
國際財務總監 | 三一集團有限公司 | 北京.昌平區 | 36-54萬元/月 | 06-29 | |
財務總監 | 人民金服金融信息服務(北京)有限公司 | 北京 | 24-48萬元/月 | 06-29 | |
財務總監 | 北京太和潔源科技發展有限公司 | 北京·海淀 | 10000元/月 | 06-29 | |
財務總監 | 北京京貿運通國際物流有限公司 | 北京-順義區 | 面議 | 06-29 | |
并購基金平臺外派財務總監 | 北京科技園建設(集團)股份有限公司 | 北京 | 31-48萬元/月 | 06-29 | |
北科建集團并購基金平臺外派財務總監 | 北京科技園建設(集團)股份有限公司 | 北京.海淀區 | 26-42萬元/月 | 06-29 | |
財務總監 | 北京中機創杰環境科技股份有限公司 | 北京·順義區 | 面議 | 06-28 | |
財務總監 | 北京北鵬首豪建材集團有限公司 | 北京.通州區 | 面議 | 06-28 | |
財務總監 | 北京華勝天成科技股份有限公司 | 北京 | 24-36萬元/月 | 06-28 | |
財務總監 | 北京啟宣時代教育咨詢有限公司 | 北京·海淀 | 15000-25000元/月 | 06-27 | |
財務總監 | 北京紫竹慧建設服務股份有限公司 | 北京.大興區 | 24-36萬元/月 | 06-26 | |
財務總監 | 北京一品三笑餐飲管理有限公司 | 北京 | 面議 | 06-26 | |
財務總監 | 北京廣仕緣咨詢有限公司 | 北京 | 42-48萬元/月 | 06-26 | |
財務總監 | 北京匯澤知識產權代理有限公司 | 北京 | 面議 | 06-26 | |
財務總監 | 北京京冶軋機軸承制造有限公司 | 北京 | 36-48萬元/月 | 06-26 | |
風電制造業財務總監 | 北京京冶軋機軸承制造有限公司 | 北京 | 36-48萬元/月 | 06-26 | |
財務總監 | 北京博得交通設備有限公司 | 北京 | 24-36萬元/月 | 06-26 | |
財務總監 | 北京廣廈環能科技有限公司 | 北京.大興區 | 面議 | 06-26 | |
財務總監 | 北京裕隆苑賓館有限責任公司 | 北京 | 1千以下元/月 | 06-26 | |
外派財務總監 | 中國國儲能源化工集團股份公司 | 北京 | 3.5萬-6.5萬元/月 | 06-26 | |
財務總監 | 北京百特萊德工程技術股份有限公司 | 北京 | 面議 | 06-25 | |
集團財務總監 | 碧海舟(北京)節能環保裝備有限公司 | 北京.西城區 | 21-33萬元/月 | 06-25 | |
財務總監 | 北京翔鯤水務建設有限公司 | 北京 | 10000~30000元/月 | 06-25 | |
財務總監 | 北京凈美仕環境科技有限公司 | 北京 | 面議 | 06-25 | |
財務總監 | 北京時尚殿堂美容美發有限責任公司 | 北京.朝陽區 | 面議 | 06-24 | |
財務總監 | 北京新中新誠通信息技術股份有限公司 | 北京 | 24-48萬元/月 | 06-24 | |
財務總監 | 北京建海中建國際防水材料有限公司 | 北京 | 6千-8千元/月 | 06-24 | |
財務總監 | 北京知果科技有限公司 | 北京 | 36-60萬元/月 | 06-24 | |
外派財務總監 | 百川能源股份有限公司 | 北京.豐臺區 | 24-36萬元/月 | 06-24 |
申請友鏈