職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
采礦工程師 置頂 | 山東金谷控股集團(tuán)有限公司 | 內(nèi)蒙古·巴彥淖爾 | 12000-18000元/月 | 置頂 |
化工工藝工程師 置頂 | 四川開元科技有限責(zé)任公司 | 四川·成都·雙流 | 5000-12000元/月 | 置頂 |
腳手架安全工程師 置頂 | 河南兆勛建設(shè)工程有限公司 | 國(guó)外 | 12000~18000元/月 | 置頂 |
初級(jí)爆破工程師 | 滁州瑯琊山礦業(yè)工程技術(shù)有限公司 | 安徽·滁州 | 10000元/月 | 昨天 |
安全評(píng)價(jià)師助理 | 廣西安碩爾安全技術(shù)有限責(zé)任公司 | 廣西·南寧 | 面議 | 06-06 |
礦山測(cè)量技術(shù)人員 | 四川三力礦業(yè)有限公司 | 四川·涼山 江西 | 面議 | 05-12 |
地質(zhì)礦產(chǎn)技術(shù)員 | 湖南省鑫圣礦產(chǎn)資源勘查有限公司 | 湖南·長(zhǎng)沙 | 1500-8000元/月 | 05-05 |
采礦工程師 | 廣東恒興經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司 | 廣東·梅州 | 面議 | 04-18 |
采礦技術(shù)員 | 瑞石集團(tuán) | 西藏·拉薩 甘肅·天水 山西·忻州 | 面議 | 03-01 |
測(cè)量技術(shù)員 | 吉林省三河礦業(yè)開發(fā)有限公司 | 吉林·吉林 | 4000-6000元/月 | 02-15 |
采礦技術(shù)員 | 吉林省三河礦業(yè)開發(fā)有限公司 | 吉林·吉林 | 4000-6000元/月 | 02-15 |
地質(zhì)技術(shù)員 | 北京中地華安地質(zhì)勘察有限公司 | 北京·海淀 湖南 貴州 | 6000元/月 | 10-06 |
地質(zhì)礦產(chǎn)工程師 | 濰坊祥云礦業(yè)權(quán)評(píng)估有限公司 | 山東·濰坊 | 面議 | 10-04 |
申請(qǐng)友鏈