職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
儀表自動(dòng)化工程師 置頂 | 四川開元科技有限責(zé)任公司 | 四川·成都·雙流 | 5000-12000元/月 | 置頂 |
工藝操作工 置頂 | 唐山三孚硅業(yè)股份有限公司 | 河北·唐山 | 5500-6000元/月 | 置頂 |
石化項(xiàng)目安裝造價(jià)工程師 置頂 | 龍達(dá)恒信工程咨詢有限公司 | 青海·海西 | 12000元/月 | 置頂 |
采礦工程師 置頂 | 山東金谷控股集團(tuán)有限公司 | 內(nèi)蒙古·巴彥淖爾 | 12000-18000元/月 | 置頂 |
財(cái)務(wù)實(shí)習(xí)生 | 廣東省出版集團(tuán)有限公司 | 廣東·廣州 | 面議 | 06-17 |
財(cái)務(wù)實(shí)習(xí)生 | 上海蘇爾壽工程機(jī)械制造有限公司 | 上海 | 4k~5k元/月 | 06-13 |
資產(chǎn)財(cái)務(wù)部實(shí)習(xí)生 | 廣東省出版集團(tuán)有限公司 | 廣東·廣州 | 面議 | 05-24 |
上海廠財(cái)務(wù)控制實(shí)習(xí)生 | 聯(lián)合汽車電子有限公司 | 全國 | 3.15k~6.3k元/月 | 05-09 |
財(cái)務(wù)部門實(shí)習(xí)生 | 上海愛建集團(tuán)股份有限公司 | 上海 | 面議 | 05-03 |
財(cái)務(wù)實(shí)習(xí)生 | 北京利亞德電子科技有限公司 | 北京 | 3k~4k元/月 | 04-22 |
財(cái)務(wù)實(shí)習(xí)生 | 天津同陽科技發(fā)展有限公司 | 天津 | 1k~1k元/月 | 04-02 |
財(cái)務(wù)實(shí)習(xí)生 | 武漢譯國譯民翻譯服務(wù)有限公司 | 福建 | 4k~7k元/月 | 03-12 |
財(cái)務(wù)實(shí)習(xí)生 | 內(nèi)蒙古鑫元硅材料科技有限公司 | 內(nèi)蒙古.包頭市 | 6k~8k元/月 | 12-12 |
財(cái)務(wù)實(shí)習(xí)生 | 每步科技(上海)有限公司 | 上海 | 4k~6k元/月 | 08-29 |
財(cái)務(wù)實(shí)習(xí)生 | 中國化工信息中心 | 北京 | 150元/天元/月 | 09-01 |
申請(qǐng)友鏈