職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
采礦工程師 置頂 | 山東金谷控股集團(tuán)有限公司 | 內(nèi)蒙古·巴彥淖爾 | 12000-18000元/月 | 置頂 |
化工工藝工程師 置頂 | 四川開元科技有限責(zé)任公司 | 四川·成都·雙流 | 5000-12000元/月 | 置頂 |
腳手架安全工程師 置頂 | 河南兆勛建設(shè)工程有限公司 | 國外 | 12000~18000元/月 | 置頂 |
會(huì)計(jì)專員 | 深圳市柔宇科技有限公司 | 廣東·深圳 | 面議 | 06-23 |
電力電子軟件工程師 | 南車株洲電機(jī)有限公司 | 湖南.株洲.石峰區(qū) | 18-36萬元/月 | 06-17 |
IT主管 | 上海洛美裝潢材料有限公司 | 上海 | 1萬-1.5萬元/月 | 06-05 |
綠色建筑清潔能源工程師 | 中建鋼構(gòu)有限公司 | 廣東.深圳 | 24-48萬元/月 | 04-25 |
工段長 | 上海安吉汽車零部件物流有限公司 | 陜西·西安 | 面議 | 04-16 |
網(wǎng)站編輯推廣 | 上海柔婷化妝品有限公司 | 河南·鄭州 | 面議 | 03-06 |
新媒體營銷經(jīng)理 | 柔持(北京)科技有限公司 | 北京 | 18-30萬元/月 | 02-01 |
市場(chǎng)企劃專員 | 北京福貝柔然建材有限公司 | 北京 | 4千-6千元/月 | 09-05 |
服裝設(shè)計(jì)師 | 浙江雅瑩服裝有限公司 | 浙江·嘉興 | 面議 | 02-27 |
用戶研究 | 柔持(北京)科技有限公司 | 北京 | 24-42萬元/月 | 10-15 |
申請(qǐng)友鏈