職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
儀表自動化工程師 置頂 | 四川開元科技有限責任公司 | 四川·成都·雙流 | 5000-12000元/月 | 置頂 | |
工藝操作工 置頂 | 唐山三孚硅業股份有限公司 | 河北·唐山 | 5500-6000元/月 | 置頂 | |
石化項目安裝造價工程師 置頂 | 龍達恒信工程咨詢有限公司 | 青海·海西 | 12000元/月 | 置頂 | |
采礦工程師 置頂 | 山東金谷控股集團有限公司 | 內蒙古·巴彥淖爾 | 12000-18000元/月 | 置頂 | |
財務實習生 | 方太廚具 | 浙江 | 3k~4k元/月 | 今天 | |
財務實習生 | 廣州庫洛科技有限公司 | 廣東 | 3k~4k元/月 | 今天 | |
財務實習生 | 廣東美涂士建材股份有限公司 | 佛山·順德區 | 面議 | 今天 | |
財務實習生J | 金風環保有限公司 | 北京-大興區 | 1.5千以下元/月 | 今天 | |
財務實習生 | 先臨三維科技股份有限公司 | 浙江.杭州.蕭山區 | 面議 | 今天 | |
財務部實習生 | 艾菲發動機零件(武漢)有限公司 | 浙江·金華·義烏 | 面議 | 今天 | |
財務部實習生 | 諾邁士科技(杭州)有限公司北京分公司 | 浙江·杭州 | 2千-4千元/月 | 昨天 | |
財務實習生 | 盤谷銀行(中國)有限公司 | 浙江.金華.義烏 | 100元/天元/月 | 昨天 | |
財務實習生 | 上海復星醫藥(集團)股份有限公司 | 上海 | 100元/天元/月 | 昨天 | |
財務實習生 | 上海樂純生物技術有限公司 | 上海·松江區 | 150元/天元/月 | 昨天 | |
財務實習生 | 上海米缸互聯網金融信息服務有限公司 | 上海-浦東新區 | 面議 | 昨天 | |
財務實習生 | 財務實習生 | 上海阿爾斯通交通電氣有限公司 | 上海 | 100元/天元/月 | 昨天 |
財務實習生 | 西安國聯質量檢測技術股份有限公司 | 陜西.西安.長安區 | 150元/天元/月 | 昨天 | |
財務實習生 | 廣東飛南資源利用股份有限公司 | 廣東 | 3k~6k元/月 | 昨天 | |
財務實習生 | 江蘇優珀斯材料科技有限公司 | 江蘇.蘇州.太倉 | 面議 | 昨天 | |
財務實習生 | 亞朵(上海)酒店管理有限公司 | 上海 | 6k~7k元/月 | 昨天 | |
總公司財務管理實習生 | 寧波聯合物業管理有限公司 | 浙江.寧波.江北區 | 面議 | 昨天 | |
財務實習生 | 北京數碼視訊科技股份有限公司 | 北京 | 5k~7k元/月 | 昨天 | |
財務管理實習生 | 廣東美的廚衛電器制造有限公司 | 廣東 | 2.52k~3.15k元/月 | 昨天 | |
財務部實習生 | 廣東萬寧連鎖商業有限公司 | 廣東·廣州 | 面議 | 前天 | |
財務實習生 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 北京 | 100元/天元/月 | 前天 | |
財務部實習生 | 固特異輪胎管理(上海)有限公司 | 遼寧·大連 | 面議 | 前天 | |
財務部實習生 | 廈門太古發動機服務有限公司 | 福建 | 2.1k~2.52k元/月 | 前天 | |
財務實習生 | 江蘇省交通科學研究院股份有限公司 | 江蘇 | 3k~3k元/月 | 前天 | |
財務實習生 | 三菱電機捷敏功率半導體(合肥)有限公司 | 安徽.合肥 | 120元/天元/月 | 前天 | |
財務實習生 | 深圳奧澤汽車銷售服務有限公司 | 浙江.金華.義烏 | 面議 | 06-30 | |
財務實習生 | 杭州富陽海康保泰安防技術服務有限公司 | 浙江.杭州.富陽區 | 100元/天元/月 | 06-30 | |
財務實習生 | 長江精工鋼結構(集團)股份有限公司 | 上海·閔行區 | 150元/天元/月 | 06-30 | |
財務部實習生 | 德力西電氣有限公司 | 安徽 | 2.52k~2.52k元/月 | 06-30 | |
財務實習生 | 中國汽車技術研究中心 | 天津 | 面議 | 06-30 | |
財務實習生 | 北京炎凌嘉業機電設備有限公司 | 北京 | 3k~4k元/月 | 06-30 | |
財務實習生 | 長沙百事可樂飲料有限公司 | 長沙.長沙縣 | 90元/天元/月 | 06-30 | |
財務部實習生 | 廣發期貨有限公司 | 廣東 | 1k~3k元/月 | 06-30 | |
財務助理實習生 | 人教數字出版有限公司 | 北京 | 3k~4k元/月 | 06-30 | |
財務實習生 | 人教數字出版有限公司 | 全國 | 2.1k~3.15k元/月 | 06-30 | |
財務實習生 | 先人掌信息科技(上海)有限公司 | 上海 | 3k~4k元/月 | 06-30 | |
財務實習生 | 武漢東湖高新集團股份有限公司 | 湖北 | 1.68k~2.1k元/月 | 06-30 | |
財務管理中心實習生 | 武漢東湖高新集團股份有限公司 | 湖北 | 1.68k~2.1k元/月 | 06-30 | |
財務實習生 | 馬應龍藥業集團股份有限公司 | 武漢.洪山區 | 面議 | 06-30 | |
財務實習生 | 采埃孚傳動技術(蘇州)有限公司 | 江蘇·蘇州 | 面議 | 06-30 | |
財務實習生 | 舒睿貝蒙經濟信息咨詢(上海)有限公司 | 上海 | 3.15k~3.15k元/月 | 06-30 | |
財務實習生 | 上海新宇鐘表集團有限公司 | 上海 | 4k~5k元/月 | 06-29 | |
財務實習生 | 金花企業(集團)股份有限公司西安金花制藥廠 | 陜西.西安 | 面議 | 06-29 | |
財務實習生 | 福州海存量數據科技有限公司 | 福建 | 3k~3k元/月 | 06-29 | |
財務實習生 | 武漢逸飛激光設備有限公司 | 湖北 | 2k~3k元/月 | 06-29 | |
財務票據實習生 | 萬科物業發展有限公司 | 湖北 | 3k~3k元/月 | 06-28 | |
財務實習生 | 北京國科恒通電氣自動化科技有限公司 | 北京 | 6k~9k元/月 | 06-28 | |
財務實習生 | 北京華勝天成科技股份有限公司 | 北京.海淀區 | 面議 | 06-28 | |
財務實習生 | 北汽(廣州)汽車有限公司 | 廣東.廣州.增城 | 面議 | 06-28 |
申請友鏈