職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
儀表自動化工程師 置頂 | 四川開元科技有限責任公司 | 四川·成都·雙流 | 5000-12000元/月 | 置頂 | |
工藝操作工 置頂 | 唐山三孚硅業(yè)股份有限公司 | 河北·唐山 | 5500-6000元/月 | 置頂 | |
石化項目安裝造價工程師 置頂 | 龍達恒信工程咨詢有限公司 | 青海·海西 | 12000元/月 | 置頂 | |
采礦工程師 置頂 | 山東金谷控股集團有限公司 | 內(nèi)蒙古·巴彥淖爾 | 12000-18000元/月 | 置頂 | |
采購專員 | 上海壘得激光科技發(fā)展有限公司 | 上海 | 4千-6千元/月 | 昨天 | |
采購專員 | 南昌聯(lián)安照明有限公司 | 江西·南昌 | 3千-5千元/月 | 昨天 | |
采購專員 | 上海曹氏化工科技發(fā)展有限公司 | 上海 | 5千-6千元/月 | 前天 | |
采購專員 | 中山新永一測控設備有限公司 | 廣東·中山 | 3.5千-4.5千元/月 | 06-30 | |
采購專員 | 北京新領先醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司 | 北京 | 6千-8千元/月 | 06-30 | |
外協(xié)采購專員 | 邦盛醫(yī)療裝備(天津)股份有限公司 | 天津 | 2千-4千元/月 | 06-30 | |
五金廠采購專員 | 佛山市永樺锠勝家居用品有限公司 | 廣東·佛山 | 4千-6千元/月 | 06-30 | |
采購專員 | 深圳市克里斯塞琳娜貿(mào)易有限公司 | 廣東·深圳 | 6千-1萬元/月 | 06-27 | |
采購專員 | 長春海悅藥業(yè)股份有限公司 | 吉林·長春 | 3千-6千元/月 | 06-27 | |
采購專員 | 馬肯依瑪士(上海)標識科技有限公司 | 上海 | 面議 | 06-27 | |
材料采購專員 | 四川盛大洪濤裝修股份有限公司 | 四川·成都 | 2千-4千元/月 | 06-27 | |
采購專員 | 漢庭星空(上海)酒店管理有限公司 | 上海 | 8千-1.2萬元/月 | 06-26 | |
采購專員 | 達斯瑪環(huán)境科技(北京)有限公司 | 北京 | 6千-8千元/月 | 06-26 | |
采購專員 | 上海匯凱電器有限公司 | 上海 | 4千-7千元/月 | 06-25 | |
采購專員 | 上海博灼包裝機械有限公司 | 上海 | 4千-5.5千元/月 | 06-25 | |
采購專員 | 深圳市大同室內(nèi)設計有限公司 | 廣東·深圳 | 6千-8千元/月 | 06-24 | |
采購專員 | 廣州市銀浩塑膠科技有限公司 | 廣東·廣州 | 4千-6千元/月 | 06-24 | |
采購專員 | 深圳科利電器有限公司 | 廣東·深圳 | 面議 | 06-22 | |
采購專員 | 廣東振翔智能裝備科技有限公司 | 廣東·東莞·黃江 | 6000-8000元元/月 | 06-21 | |
采購專員 | 采購專員 | 成都慶燁安裝工程有限責任公司 | 四川·成都 | 5千-7千元/月 | 06-20 |
采購專員 | 長沙湘豐智能裝備股份有限公司 | 湖南·長沙 | 4千-6千元/月 | 06-19 | |
采購專員 | 深圳光遠智能裝備股份有限公司 | 深圳-寶安區(qū) | 4001-6000元/月 | 06-19 | |
采購專員 | 天津市奧瑞克電梯有限公司 | 天津 | 3千-5千元/月 | 06-19 | |
采購專員 | 上海迪奈美動力科技有限公司 | 上海 | 6千-8千元/月 | 06-18 | |
采購專員 | 上海電機集團梅山電機維修有限公司嘉興分公司 | 浙江.嘉興市.南湖區(qū) | 面議 | 06-17 | |
采購專員 | 利晟(杭州)科技有限公司 | 浙江·杭州 | 4千-6千元/月 | 06-11 | |
采購專員 | 采購專員 | 四川華光智能五金科技有限公司 | 四川.成都 | 3.5千-5千元/月 | 06-06 |
高級采購專員 | 東莞市海洛實業(yè)有限公司 | 浙江.金華.義烏 | 5000~7000元/月 | 06-05 | |
采購專員 | 甘肅紅日自動化信息工程有限公司 | 甘肅·蘭州 | 面議 | 06-05 | |
采購專員 | 廊坊新能燃氣設備有限公司 | 浙江.金華.義烏 | 面議 | 06-04 | |
采購專員 | 棕櫚園林股份有限公司 | 廣東·廣州 | 面議 | 06-03 | |
項目采購專員 | 林德英利(天津)汽車部件有限公司 | 天津 | 6千-8千元/月 | 06-01 | |
采購專員 | 慈溪市明業(yè)通訊電子有限公司 | 浙江·寧波 | 3.5千-5.5千元/月 | 06-01 | |
采購員專員 | 深圳市雅翔控股集團有限公司 | 廣東·深圳 | 6千-8千元/月 | 05-26 | |
采購專員 | 天津福臻工業(yè)裝備有限公司 | 天津 | 3.5千-5千元/月 | 05-05 | |
采購專員 | 廣東海德信息科技有限公司 | 廣東·廣州 | 4千-6千元/月 | 05-03 | |
采購專員 | 深圳市信威電子有限公司 | 廣東.深圳 | 3.5千-5千元/月 | 05-02 | |
采購專員 | 江蘇忠意食品集團有限公司 | 徐州 | 3-4k元/月 | 04-29 | |
采購專員 | 浦易(上海)生物技術有限公司 | 上海 | 6千-8千元/月 | 04-28 | |
資深采購專員 | 寧波杰艾動力進出口有限公司 | 浙江·寧波 | 4千-6千元/月 | 04-13 | |
采購專員 | 四川正中能源有限公司 | 四川·成都 | 4千-6千元/月 | 04-08 | |
采購專員 | 廣東潭洲國際會展有限責任公司 | 廣東·佛山 | 6千-1萬元/月 | 04-07 | |
采購專員 | 陜西華鼎建設(集團)股份有限公司 | 陜西·西安 | 4千-6千元/月 | 04-07 | |
采購專員 | 雙星集團有限責任公司 | 山東·青島 | 3千-5千元/月 | 04-04 | |
采購專員 | 青島瑞鑫泰工貿(mào)有限公司 | 山東·青島 | 面議 | 03-31 | |
采購專員 | 上海中馳集團有限公司 | 上海 | 6千-1萬元/月 | 03-19 | |
采購專員 | 杭州艾法加裝飾設計工程有限公司 | 浙江·杭州 | 面議 | 03-17 | |
采購專員 | 東友數(shù)碼科技(東莞)有限公司 | 廣東東莞 | 面議 | 03-15 |
申請友鏈