職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
儀表自動化工程師 置頂 | 四川開元科技有限責任公司 | 四川·成都·雙流 | 5000-12000元/月 | 置頂 | |
工藝操作工 置頂 | 唐山三孚硅業股份有限公司 | 河北·唐山 | 5500-6000元/月 | 置頂 | |
石化項目安裝造價工程師 置頂 | 龍達恒信工程咨詢有限公司 | 青海·海西 | 12000元/月 | 置頂 | |
采礦工程師 置頂 | 山東金谷控股集團有限公司 | 內蒙古·巴彥淖爾 | 12000-18000元/月 | 置頂 | |
成本會計 | 江蘇東建投資建設有限公司 | 江蘇·蘇州 | 6千-8千元/月 | 今天 | |
成本會計 | 煙臺金正環保科技有限公司 | 山東·煙臺 | 6-8萬元/月 | 今天 | |
成本會計 | 常州強力電子新材料股份有限公司 | 江蘇·常州 | 4.5千-6千元/月 | 今天 | |
成本會計 | 天津市澳路浦潤滑油有限公司 | 天津 | 面議 | 今天 | |
成本會計 | 上海卡耐新能源有限公司 | 上海.嘉定區 | 面議 | 昨天 | |
成本會計 | 青島卓安會計事務所有限公司 | 山東·青島 | 4千-6千元/月 | 昨天 | |
成本會計 | 唐山春華食品有限公司 | 河北·唐山 | 面議,從優元/月 | 昨天 | |
成本會計 | 迪米格(佛岡)實業有限公司 | 廣東清遠 | 7000~8000元/月 | 昨天 | |
成本會計 | 山東土木啟生物科技有限公司 | 濟寧.汶上縣 | 4-6k元/月 | 昨天 | |
高級成本會計 | 東莞市巨星電池有限公司 | 廣東東莞 | 7500~8500元/月 | 昨天 | |
成本會計 | 廣州佳貝爾環保有限公司 | 廣東·廣州 | 4千-6千元/月 | 前天 | |
成本會計 | 蘇州道森鉆采設備股份有限公司 | 江蘇·蘇州 | 6千-8千元/月 | 前天 | |
成本會計 | 成都天麒科技有限公司 | 四川·成都 | 6千-1萬元/月 | 06-30 | |
成本會計 | 北京華聯印刷有限公司 | 北京 | 面議 | 06-30 | |
財務成本會計 | 北京沃德智光國際照明科技有限公司 | 北京 | 6千-8千元/月 | 06-30 | |
成本會計 | 浙江諾達信汽車配件有限公司 | 金華.金東區 | 5-7k元/月 | 06-30 | |
成本會計 | 常州海登賽思涂裝設備有限公司 | 江蘇·常州 | 4千-6千元/月 | 06-30 | |
成本會計 | 吉林省富錦建設集團有限公司 | 吉林·長春 | 4千-6千元/月 | 06-30 | |
成本會計 | 敏華家具制造(惠州)有限公司 | 廣東·惠州 | 6千-8千元/月 | 06-29 | |
項目成本會計 | 中建科技成都有限公司 | 四川·成都 | 4千-6千元/月 | 06-29 | |
收入成本會計 | 上海景域園林建設發展有限公司 | 上海 | 6千-1萬元/月 | 06-28 | |
成本會計 | 廈門東昂光電科技有限公司 | 福建·廈門 | 4.5千-8千元/月 | 06-28 | |
工業成本會計 | 沈陽中機西鋁機械鍛造有限責任公司 | 遼寧·沈陽 | 4千-5千元/月 | 06-28 | |
成本會計 | 法泰電器(江蘇)股份有限公司 | 浙江·溫州 | 面議 | 06-28 | |
成本會計 | 北京知為先項目管理咨詢有限公司 | 北京 | 18-24萬元/月 | 06-28 | |
成本會計主管 | 江蘇湯姆包裝機械有限公司 | 常州.金壇區 | 10-15k元/月 | 06-28 | |
成本會計 | 南京法寧格節能科技有限公司 | 江蘇·南京 | 5千-7千元/月 | 06-27 | |
成本會計 | 廣州市正泰商業數據有限公司 | 廣東·廣州 | 面議 | 06-26 | |
成本會計 | 國光電器股份有限公司 | 廣東·廣州 | 5千-7千元/月 | 06-26 | |
成本會計 | 青島積成電子股份有限公司 | 山東·濟南 | 4千-6千元/月 | 06-26 | |
成本會計 | 南京永研環??萍加邢挢熑喂?/a> | 江蘇·南京 | 4千-6千元/月 | 06-26 | |
高級成本會計師 | 臺州宏利汽車零部件有限公司 | 面議 | 06-26 | ||
成本會計 | 青島市恒順眾昇集團股份有限公司 | 山東·青島 | 8千-1萬元/月 | 06-25 | |
成本會計 | 華通芯電(南昌)電子科技有限公司 | 江西·南昌 | 8000元/月 | 06-25 | |
成本會計 | 南京眾山電池電子有限公司 | 江蘇·南京 | 4千-6千元/月 | 06-25 | |
成本會計 | 北京四方宏海電力電器有限公司 | 北京 | 6千-8千元/月 | 06-24 | |
成本會計 | 上海孫橋溢佳農業技術股份有限公司 | 上海 | 4千-6千元/月 | 06-22 | |
成本會計 | 深圳市檳城電子有限公司 | 廣東·深圳 | 6千-8千元/月 | 06-22 | |
成本會計主管 | 廣東濟豐包裝紙業有限公司 | 廣東·惠州 | 8000~10000元/月 | 06-21 | |
成本會計 | 廣東新錦成陶瓷集團有限公司 | 廣東·江門 | 8千-1萬元/月 | 06-20 | |
成本會計 | 安徽道一智能制造技術有限公司 | 安徽·合肥 | 5千-6千元/月 | 06-20 | |
成本會計 | 惠州市創響音響制品有限公司 | 廣東惠州 | 5000~7000元/月 | 06-20 | |
成本會計 | 蘇州英谷激光有限公司 | 江蘇·蘇州 | 4.5千-7千元/月 | 06-19 | |
成本會計 | 河北飛天標識制作有限公司 | 河北·石家莊 | 2千-4千元/月 | 06-18 | |
成本會計 | 廊坊市冠譽鋁箔包裝材料有限公司 | 河北.廊坊市 | 面議 | 06-18 | |
工程成本會計 | 南京中山園林建設(集團)有限公司 | 江蘇·南京 | 2千-4千元/月 | 06-16 | |
成本會計 | 鹽城可理斯機械制造有限公司 | 鹽城.建湖縣 | 6-10k元/月 | 06-16 | |
成本會計 | 中慶建設有限責任公司 | 吉林.長春 | 4千-6千元/月 | 06-15 | |
成本會計 | 成本會計主管 | 正海集團有限公司 | 煙臺.福山區 | 8-12k·14薪元/月 | 06-11 |
申請友鏈