職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
儀表自動化工程師 置頂 | 四川開元科技有限責任公司 | 四川·成都·雙流 | 5000-12000元/月 | 置頂 |
工藝操作工 置頂 | 唐山三孚硅業股份有限公司 | 河北·唐山 | 5500-6000元/月 | 置頂 |
石化項目安裝造價工程師 置頂 | 龍達恒信工程咨詢有限公司 | 青海·海西 | 12000元/月 | 置頂 |
采礦工程師 置頂 | 山東金谷控股集團有限公司 | 內蒙古·巴彥淖爾 | 12000-18000元/月 | 置頂 |
壓力容器工藝人員 | 遼寧鑫眾重工裝備有限公司 | 陜西.咸陽 | 面議 | 今天 |
自控工程師 | 中化工儲運有限公司 | 5000-7000元/月 | 今天 | |
銷售主管(駐烏干達) | 旺康控股集團有限公司 | 北京·東城 廣東·深圳·龍崗 江蘇·南京 | 15000-16000元/月 | 今天 |
市場銷售 | 旺康控股集團有限公司 | 烏干達 | 18-30萬元/月 | 今天 |
硬件研發工程師 | 大全集團 | 江蘇.南京.江寧區 | 面議 | 今天 |
電氣設計工程師 | 大全集團 | 北京 | 面議 | 今天 |
配電通訊研發工程師 | 大全集團 | 江蘇.南京.江寧區 | 面議 | 今天 |
熱控主設人 | 大全集團 | 北京 | 面議 | 今天 |
技術部工程師 | 遼寧億賽普節能技術有限公司 | 遼寧·沈陽 | 2千-4千元/月 | 今天 |
設備管理 | 青島晟佰冶金窯爐長壽材料有限公司 | 山東·青島 | 4千-6千元/月 | 今天 |
蘇州電氣工程師 | 蘇州福斯特光伏材料有限公司 | 江蘇·蘇州 | 面議 | 今天 |
硬件工程師 | 成都蓉威電子技術開發公司 | 四川.成都.金牛區 | 18-24萬元/月 | 今天 |
電氣工程師 | 昆山朗威工控有限公司 | 江蘇·蘇州·昆山 | 面議 | 今天 |
產品研發工程師 | 江蘇聯宏自動化系統工程有限公司 | 江蘇·南京 | 面議 | 今天 |
銷售經理 | 江蘇聯宏自動化系統工程有限公司 | 江蘇·南京 | 面議 | 今天 |
漏電保護插頭工程師 | 東莞市永晟電線科技股份有限公司 | 廣東·東莞 | 面議 | 今天 |
初級電力電子工程師 | 天津安捷勵電控技術有限責任公司 | 天津 | 6千-9千元/月 | 今天 |
技術支持工程師 | 亞智系統科技(蘇州)有限公司 | 江蘇·蘇州 | 面議 | 今天 |
電器自動化給排水系統施工調試 | 南京萬宏測控技術有限公司 | 江蘇·南京 | 4千-6千元/月 | 今天 |
變頻器銷售工程師 | 陜西萬訊科能控制工程有限公司 | 陜西·西安 | 4千-6千元/月 | 今天 |
董秘助理 | 四川雷克斯安防科技有限公司 | 四川·成都 | 4千-6千元/月 | 今天 |
需求工程師 | 四川雷克斯安防科技有限公司 | 四川.成都.高新區 | 12-18萬元/月 | 今天 |
硬件工程師 | 圖為信息科技(深圳)有限公司 | 廣東·深圳·南山 | 15000-20000元/月 | 今天 |
電子警察相機銷售 | 深圳市深特電子有限公司 | 廣東·深圳 | 面議 | 今天 |
銷售經理 | 北京飛利信科技股份有限公司 | 江西·南昌 | 面議 | 今天 |
機器視覺應用工程師 | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 江蘇.蘇州.吳中區 | 18-27萬元/月 | 今天 |
安全方案工程師 | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 浙江.杭州 | 18-36萬元/月 | 今天 |
自動化軟件工程師 | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 浙江.杭州.濱江區 | 18-36萬元/月 | 今天 |
ba工程師 | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 浙江.杭州 | 18-24萬元/月 | 今天 |
QA質量保證工程師 | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 浙江.杭州 | 18-24萬元/月 | 今天 |
探測器開發工程師 | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 浙江.杭州.濱江區 | 18-30萬元/月 | 今天 |
無損檢測算法工程師 | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 浙江.杭州.濱江區 | 30-54萬元/月 | 今天 |
嵌入式DSP軟件開發工程師 | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 浙江.杭州.濱江區 | 面議 | 今天 |
FPGA開發 | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 四川.成都.雙流區 | 24-36萬元/月 | 今天 |
驅動開發 | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 浙江.杭州.濱江區 | 24-36萬元/月 | 今天 |
儀表工程師 | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 浙江.杭州.濱江區 | 18-30萬元/月 | 今天 |
應用運維工程師 | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 浙江.杭州 | 18-30萬元/月 | 今天 |
軟件測試工程師 | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 19-30萬元/月 | 今天 | |
圖像算法工程師 | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 浙江·杭州 | 1萬-1.5萬元/月 | 今天 |
前端工程師 | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 浙江.杭州.濱江區 | 18-24萬元/月 | 今天 |
DSP高級嵌入式軟件開發工程師 | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 浙江.杭州.濱江區 | 18-36萬元/月 | 今天 |
LED硬件設計工程師 | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 浙江.杭州 | 18-30萬元/月 | 今天 |
銷售工程師 | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 廣東.陽江.江城區 | 18-24萬元/月 | 今天 |
高級大數據應用軟件工程師 | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 42-72萬元/月 | 今天 | |
安全測試開發工程師 | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 浙江.杭州 | 18-36萬元/月 | 今天 |
運維交付工程師 | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 浙江.杭州 | 18-30萬元/月 | 今天 |
智能物聯-高級電氣工程師-杭州 | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 浙江.杭州 | 24-42萬元/月 | 今天 |
機械工程師 | 蘇州天弘激光股份有限公司 | 江蘇·蘇州 | 面議 | 今天 |
機器人工程師 | 重慶集成自動化系統有限責任公司 | 重慶 | 4千-8千元/月 | 今天 |
安全員 | 重慶集成自動化系統有限責任公司 | 重慶 | 4千-6千元/月 | 今天 |
申請友鏈