職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
儀表自動化工程師 置頂 | 四川開元科技有限責任公司 | 四川·成都·雙流 | 5000-12000元/月 | 置頂 |
工藝操作工 置頂 | 唐山三孚硅業股份有限公司 | 河北·唐山 | 5500-6000元/月 | 置頂 |
石化項目安裝造價工程師 置頂 | 龍達恒信工程咨詢有限公司 | 青海·海西 | 12000元/月 | 置頂 |
采礦工程師 置頂 | 山東金谷控股集團有限公司 | 內蒙古·巴彥淖爾 | 12000-18000元/月 | 置頂 |
財務總監 | 廣西申能達智能技術有限公司 | 廣西·南寧 | 面議 | 今天 |
成都龍泉驛財務總監 | 四川海頓建材有限公司 | 四川·成都 | 面議 | 今天 |
財務總監 | 江蘇魚躍醫療設備股份有限公司 | 江蘇.蘇州 | 面議 | 今天 |
財務總監 | 華新綠源環保股份有限公司 | 浙江·金華·義烏 | 面議 | 今天 |
財務總監 | 新疆宇飛國際漁業有限公司 | 北京-豐臺區 | 面議 | 今天 |
財務總監 | 長江精工鋼結構(集團)股份有限公司 | 紹興 | 面議 | 今天 |
子公司財務總監 | 長江精工鋼結構(集團)股份有限公司 | 浙江·紹興 | 面議 | 今天 |
財務總監 | 麥克傳感器有限公司 | 陜西.西安.長安區 | 18-36萬元/月 | 今天 |
財務總監 | 東莞市沃頓印刷有限公司 | 廣東東莞橫瀝鎮 | 面議 | 今天 |
財務總監 | 陜西偉權實業有限公司 | 陜西·西安 | 8000-300000元/月 | 今天 |
財務總監 | 丹陽市助劑化工廠有限公司 | 江蘇·鎮江·丹陽 | 面議 | 今天 |
財務總監 | 深圳市華誠達精密工業有限公司 | 廣東深圳 | 15000~25000元/月 | 今天 |
財務總監 | 四川天和藥業有限公司 | 四川·成都 | 面議 | 今天 |
財務總監 | 廣州雷諾生物科技有限公司 | 廣州.番禺區 | 面議 | 今天 |
財務總監助理 | 歐瑞康萊寶真空(天津)國際貿易有限公司 | 廣東·廣州 | 面議 | 今天 |
財務總監 | 杭州超騰能源技術股份有限公司 | 浙江·杭州 | 2萬-3萬元/月 | 今天 |
財務總監 | 中科合肥煤氣化技術有限公司 | 巢湖 | 10-13萬元/月 | 今天 |
財務總監 | 北京諾士誠國際工程項目管理有限公司 | 北京-朝陽區 | 10000~18000元/月 | 今天 |
財務總監 | 煙臺金正環保科技有限公司 | 山東·煙臺 | 6-12萬元/月 | 今天 |
財務總監 | 東莞市霖輝金屬表面處理材料有限公司 | 廣東.東莞.虎門鎮 | 400元/天元/月 | 今天 |
財務總監 | 惠州市雷恩五金塑膠制品有限公司 | 廣東.深圳.羅湖區 | 30-54萬元/月 | 今天 |
財務總監 | 廣州龍之韻舞蹈有限公司 | 廣州·番禺區 | 面議 | 今天 |
財務總監 | 廣州翰林家具實業有限公司 | 廣東·廣州 | 面議 | 今天 |
泰州子公司財務總監 | 雙登集團股份有限公司 | 江蘇·泰州 | 面議 | 今天 |
財務總監 | 哈爾濱七劍數字動漫科技有限公司 | 黑龍江·哈爾濱 | 面議 | 今天 |
財務總監 | 湖南神農國油生態農業發展有限公司 | 湖南.長沙 | 24-42萬元/月 | 今天 |
財務總監 | 廣東澤盛藥業有限公司 | 浙江·金華·義烏 | 面議 | 今天 |
財務總監 | 同相能源集團有限公司 | 重慶 | 面議 | 今天 |
財務總監 | 吉林省長白山保護開發區希爾頓惠庭酒店 | 吉林 延邊 | 8000-9999元/月 | 今天 |
財務總監 | 上海雙樺汽車零部件股份有限公司 | 上海·奉賢區 | 面議 | 今天 |
財務總監 | 上海越世貿易有限公司 | 云南.昆明 | 36-48萬元/月 | 今天 |
財務總監 | 福建北侖建設發展有限公司 | 福州.閩侯縣 | 面議 | 今天 |
財務總監 | 鄭州點讀電子科技有限公司 | 河南.鄭州 | 18-26萬元/月 | 今天 |
財務總監 | 湖北恒瑞泰國際貿易有限公司 | 湖北·武漢·武昌區 | 面議 | 今天 |
財務總監 | 南京潔能緣環境科技有限公司 | 江蘇·南京 | 面議 | 今天 |
財務總監 | 江蘇海獅泵業制造有限公司 | 江蘇·泰州 | 0.8-1萬元/月 | 今天 |
財務總監 | 北京鋼研高納科技股份有限公司 | 江蘇.常州 | 18-24萬元/月 | 今天 |
財務總監 | 廣東華特氣體股份有限公司 | 廣東.佛山 | 面議 | 今天 |
集團財務總監 | 內蒙古西蒙集團有限公司 | 內蒙古.呼和浩特 | 面議 | 今天 |
財務總監 | 山東羅開眾鋮智能科技有限公司 | 山東·臨沂 | 面議 | 今天 |
財務總監 | 沈陽陶瓷大世界集團有限公司 | 遼寧·沈陽 | 面議 | 昨天 |
財務總監 | 中芯集成電路(寧波)有限公司 | 浙江-寧波市 | 30000~40000元/月 | 昨天 |
財務總監 | 上海卡耐新能源有限公司 | 上海-嘉定區 | 1.5-2.5萬元/月 | 昨天 |
財務總監 | 廣州暢航計算機科技有限公司 | 浙江.金華.義烏 | 面議 | 昨天 |
財務總監兼董事會秘書 | 有行鯊魚(上海)科技股份有限公司 | 上海.普陀區 | 面議 | 昨天 |
財務總監 | 山西潞寶集團焦化有限公司 | 山西-長治市 | 4000~6000元/月 | 昨天 |
財務總監 | 北京方智科技股份有限公司 | 山東.濟南.歷城區 | 18-36萬元/月 | 昨天 |
財務總監 | 嘉興紐立得氣動工程有限公司 | 浙江.嘉興 | 面議 | 昨天 |
子公司財務總監 | 愛普香料集團股份有限公司 | 上海-靜安區 | 面議 | 昨天 |
財務總監 | 山東壽光市坤隆石油機械股份有限公司 | 山東·濰坊 | 面議 | 昨天 |
申請友鏈