職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
儀表自動化工程師 置頂 | 四川開元科技有限責任公司 | 四川·成都·雙流 | 5000-12000元/月 | 置頂 |
工藝操作工 置頂 | 唐山三孚硅業股份有限公司 | 河北·唐山 | 5500-6000元/月 | 置頂 |
石化項目安裝造價工程師 置頂 | 龍達恒信工程咨詢有限公司 | 青海·海西 | 12000元/月 | 置頂 |
采礦工程師 置頂 | 山東金谷控股集團有限公司 | 內蒙古·巴彥淖爾 | 12000-18000元/月 | 置頂 |
QC理化分析員 | 蘇州中化藥品工業有限公司 | 蘇州·高新區 | 面議 | 昨天 |
QC常白班分析員 | 埃斯特維華義制藥有限公司 | 浙江·紹興 | 4千-6千元/月 | 前天 |
QC分析員 | 浙江美諾華藥物化學有限公司 | 浙江.紹興市.上虞區 | 4000~8000元/月 | 06-27 |
QC化學分析員 | 中節能萬潤股份有限公司 | 山東 | 9k~12k元/月 | 06-27 |
QC分析員 | 安徽美致誠藥業有限公司 | 安徽.池州市 | 4000~6000元/月 | 06-26 |
QC分析員 | 廣東偉崇鈕扣有限公司 | 泰州 | 4k-8k元/月 | 06-25 |
QC微生物分析員 | 上海五洲藥業股份有限公司 | 廣東·中山 | 面議 | 06-19 |
QC儀器分析員 | 上海五洲藥業股份有限公司 | 廣東·中山 | 面議 | 06-19 |
QC生測分析員 | 泰州邁博太科藥業有限公司 | 泰州 | 面議 | 06-17 |
QC分析員 | 河北邁爾斯通電子材料有限公司 | 河北 | 4k~6k元/月 | 06-12 |
QC儀器分析員 | 常州民邦制藥有限公司 | 浙江.金華.義烏 | 面議 | 06-09 |
QC分析員 | 上海臣邦醫藥科技股份有限公司 | 上海 | 4千-6千元/月 | 06-08 |
QC儀器分析員 | 成都蜀西制藥有限公司 | 四川·成都 | 面議 | 05-31 |
QC分析員 | 上海貝美醫藥科技有限公司 | 上海-松江區 | 4-6千元/月 | 05-27 |
QC分析員 | 天津煒捷制藥有限公司 | 天津 | 4000~6000元/月 | 05-24 |
QC微生物分析員 | 上海君實生物醫藥科技股份有限公司 | 江蘇·蘇州·吳江區 | 面議 | 05-13 |
QC分析員 | 浙江鹿達科技有限公司 | 湖州 | 面議 | 05-13 |
QC理化分析員 | 上海雅本化學有限公司 | 浙江·金華·義烏 | 面議 | 05-08 |
QC檢驗分析員 | 上海昂博生物技術有限公司 | 上海 | 4千-6千元/月 | 05-08 |
QC分析員 | 北京穎泰嘉和生物科技股份有限公司 | 北京.昌平區 | 面議 | 05-02 |
QC分析員 | 江西隆萊生物制藥有限公司 | 江西·南昌 | 3000元/月 | 04-30 |
QC分析員 | 浦易(上海)生物技術有限公司 | 浙江.金華.義烏 | 面議 | 04-28 |
QC儀器分析員 | 蘇州二葉制藥有限公司 | 江蘇·蘇州 | 面議 | 04-27 |
醫藥QC分析員 | 上海外服(集團)有限公司 | 上海-閔行區 | 6-8千元/月 | 04-27 |
儀器分析員QC | 北京本草方源藥業集團有限公司 | 北京 | 4000~4500元/月 | 04-22 |
QC儀器分析員 | 武漢維奧制藥有限公司 | 浙江.金華.義烏 | 面議 | 04-02 |
QC分析員 | 徐州博康信息化學品有限公司 | 江蘇-徐州市 | 3000~5000元/月 | 04-01 |
QC微生物分析員 | 常州民邦制藥有限公司 | 浙江.金華.義烏 | 面議 | 03-29 |
QC分析員 | 美藥星(南京)制藥有限公司 | 浙江.金華.義烏 | 面議 | 03-23 |
QC分析員 | 上海上藥新亞藥業有限公司 | 上海 | 1千以下元/月 | 02-21 |
QC微生物分析員 | 歌禮藥業(浙江)有限公司 | 浙江·紹興 | 面議 | 02-16 |
QC分析員 | 江蘇長泰藥業有限公司 | 泰州 | 面議 | 01-30 |
QC理化分析員 | 蘇州大冢制藥有限公司 | 江蘇.蘇州.工業園區 | 面議 | 01-15 |
QC理化助理分析員 | 浙江特瑞思藥業股份有限公司 | 浙江·湖州 | 面議 | 01-08 |
QC分析員 | 廣州市銳博生物科技有限公司 | 廣州 | 面議 | 12-14 |
QC分析員 | 撫順東科精細化工有限公司 | 遼寧-撫順市 | 2500~5000元/月 | 12-10 |
QC分析員 | 蘇州弘森藥業股份有限公司 | 江蘇·蘇州·太倉 | 4.5-6千元/月 | 11-28 |
QC分析員 | 人福普克藥業(武漢)有限公司 | 武漢 | 面議 | 11-23 |
QC理化分析員 | 衛材(中國)藥業有限公司 | 江蘇·蘇州 | 4千-6千元/月 | 11-20 |
QC分析員 | 江西貝美藥業有限公司 | 江西省 | 3-4.5千元/月 | 11-10 |
QC分析員 | 蘇州第四制藥廠有限公司 | 江蘇·蘇州 | 面議 | 10-13 |
QC分析員 | 莊信萬豐(煙臺)化工產品有限公司 | 煙臺.開發區 | 面議 | 09-19 |
QC化學分析員 | 上海上藥信誼藥廠有限公司制藥二廠 | 上海 | 4千-6千元/月 | 08-21 |
QC分析員 | 常州齊暉藥業有限公司 | 常州-新北區 | 面議 | 08-11 |
QC分析員 | 貝朗醫療(山東)有限公司 | 淄博 | 面議 | 08-04 |
QC分析員 | 浙江中欣氟材股份有限公司 | 浙江-紹興市 | 3000~4499元/月 | 06-01 |
QC質量分析員 | 湖南朗林生物制品有限公司 | 湖南·長沙 | 面議 | 04-30 |
QC分析員 | 西安浦勒生物科技有限公司 | 陜西·西安 | 面議 | 04-30 |
QC分析員 | 浙江優創材料科技股份有限公司 | 浙江·紹興 | 面議 | 03-25 |
QC分析員 | 蘇州鯤鵬生物技術有限公司 | 江蘇.蘇州.昆山 | 面議 | 01-24 |
申請友鏈