職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
儀表自動化工程師 置頂 | 四川開元科技有限責任公司 | 四川·成都·雙流 | 5000-12000元/月 | 置頂 |
工藝操作工 置頂 | 唐山三孚硅業股份有限公司 | 河北·唐山 | 5500-6000元/月 | 置頂 |
石化項目安裝造價工程師 置頂 | 龍達恒信工程咨詢有限公司 | 青海·海西 | 12000元/月 | 置頂 |
采礦工程師 置頂 | 山東金谷控股集團有限公司 | 內蒙古·巴彥淖爾 | 12000-18000元/月 | 置頂 |
技術總監助理 | 浙江金紗服飾有限公司 | 浙江·臺州 | 面議 | 今天 |
技術總監 | 廣漢隆達飼料有限公司 | 四川·德陽 | 0.8-1萬元/月 | 今天 |
技術中心總監 | 長江精工鋼結構(集團)股份有限公司 | 浙江·紹興 | 面議 | 今天 |
技術服務總監 | 深圳市勵高表面處理材料有限公司 | 廣東·深圳 | 15000-25000元/月 | 今天 |
技術總監 | 長沙博雅機械 | 湖南·長沙 | 面議 | 今天 |
技術工藝總監 | 蓬萊大金海洋重工有限公司 | 山東.煙臺.蓬萊區 | 18-36萬元/月 | 今天 |
水下探測領域技術總監 | 北京信維科技股份有限公司 | 北京.海淀區 | 24-48萬元/月 | 今天 |
通信網絡測試儀器領域技術總監 | 北京信維科技股份有限公司 | 安徽.合肥.蜀山區 | 24-48萬元/月 | 今天 |
技術總監 | 煙臺金正環保科技有限公司 | 山東·煙臺 | 面議 | 今天 |
技術總監 | 東莞市光華實業有限公司 | 廣東·東莞·石龍 | 30000---35000元/月 | 今天 |
水產技術總監 | 廣西隆林萬峰湖漁業有限公司 | 廣西·百色 | 8-14萬元/月 | 今天 |
哈爾濱技術總監 | 哈爾濱七劍數字動漫科技有限公司 | 黑龍江·哈爾濱 | 面議 | 今天 |
技術總監 | 哈爾濱七劍數字動漫科技有限公司 | 黑龍江·哈爾濱 | 面議 | 今天 |
技術總監 | 廣東美涂士建材股份有限公司 | 廣東.佛山 | 24-36萬元/月 | 今天 |
.net技術總監兼合伙人 | 上海誠豐財務服務有限公司 | 上海 | 1.5萬-2萬元/月 | 今天 |
技術副總監 | 武漢圣禹排水系統有限公司 | 武漢 | 面議 | 今天 |
技術總監 | 杭州金程人才服務有限公司 | 浙江·溫州 | 25000-35000元/月 | 今天 |
技術總監 | 無錫錫南科技股份有限公司 | 江蘇·無錫 | 20000~35000元/月 | 今天 |
納米鈣生產技術總監 | 港利投資集團股份有限公司 | 山東·棗莊 貴州·遵義 江西·吉安 | 83000元/月 | 今天 |
技術質量總監 | 上海嘉仕久精密鍛造有限公司 | 上海·崇明 | 15000-18000元/月 | 今天 |
監理技術總監 | 廣西中信恒泰工程顧問有限公司 | 浙江·金華·義烏 | 面議 | 今天 |
泵閥事業部技術總監 | 貴州祥宇泵閥制造有限公司 | 貴州·黔南 | 面議 | 今天 |
電纜項目技術工藝總監 | 南通中堯特雷卡電梯產品有限公司 | 江蘇.南通市 | 面議 | 今天 |
研發技術總監 | 江蘇健安物流有限公司 | 上海.閔行區 | 42-72萬元/月 | 今天 |
技術研發中心總監 | 福建億瑞電力科技有限公司 | 面議 | 昨天 | |
技術總監 | 江蘇凱德電控科技有限公司 | 鎮江 | 面議 | 昨天 |
技術研發總監 | 有行鯊魚(上海)科技股份有限公司 | 廣東.珠海 | 30-42萬元/月 | 昨天 |
膠粘劑技術研發總監 | 有行鯊魚(上海)科技股份有限公司 | 廣東.珠海.金灣區 | 24-48萬元/月 | 昨天 |
四川技術總監 | 四川優力維特電梯股份有限公司 | 四川·內江 | 面議 | 昨天 |
塔城地區農業生產技術總監 | 新疆康隆農業科技發展有限公司 | 新疆·塔城 | 面議 | 昨天 |
技術總監 | 上海申欣環保實業有限公司 | 上海 | 面議 | 昨天 |
技術副總監 | 廈門妍初商貿有限公司 | 福建.福州 | 42-48萬元/月 | 昨天 |
生物制藥技術總監 | 上海鈺森生物技術有限公司 | 杭州.濱江區 | 面議 | 昨天 |
技術總監 | 浙江恒成硬質合金有限公司 | 浙江.金華.東陽市 | 36-72萬元/月 | 昨天 |
技術總監 | 上海華寶孔雀香精香料有限公司 | 上海.嘉定區 | 面議 | 昨天 |
技術總監 | 中山百得廚衛有限公司 | 廣東·中山 | 面議 | 昨天 |
海外技術中心總監 | 中山百得廚衛有限公司 | 廣東·中山 | 面議 | 昨天 |
技術總監 | 杭州復拓金融信息服務有限公司 | 浙江·杭州 | 1-1.5萬元/月 | 昨天 |
技術總監 | 杭州大通風能動力有限公司 | 浙江·杭州 | 面議 | 昨天 |
BIM技術總監 | 杭州彼盟建筑科技管理有限公司 | 浙江·杭州 | 1萬-1.5萬元/月 | 昨天 |
BIM技術副總監 | 杭州彼盟建筑科技管理有限公司 | 浙江·杭州 | 1萬-1.5萬元/月 | 昨天 |
技術總監 | 無錫市萬里實業發展有限公司 | 江蘇·無錫 | 面議 | 昨天 |
技術研發總監 | 濰坊市宏源防水材料有限公司 | 山東·濰坊 | 面議 | 昨天 |
技術工藝總監 | 青島信泰科技有限公司 | 山東.青島.黃島區 | 18-36萬元/月 | 昨天 |
技術總監 | 浙江宇清熱工科技股份有限公司 | 浙江 | 15000-19999元/月 | 昨天 |
技術總監 | 凱天環保科技股份有限公司 | 江蘇.南京 | 24-36萬元/月 | 昨天 |
廢水或廢氣技術總監 | 四川德邁環保工程有限公司 | 四川.成都.錦江區 | 面議 | 昨天 |
技術總監 | 四川亞聯高科技股份有限公司 | 四川·成都 | 面議 | 昨天 |
技術總監 | 北京東方雨虹防水技術股份有限公司 | 北京·順義 | 25000元/月 | 昨天 |
技術總監 | 北京藍景圣諾爾能源科技有限公司 | 北京 | 1.5萬-2.5萬元/月 | 昨天 |
申請友鏈