職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
儀表自動化工程師 置頂 | 四川開元科技有限責任公司 | 四川·成都·雙流 | 5000-12000元/月 | 置頂 |
工藝操作工 置頂 | 唐山三孚硅業股份有限公司 | 河北·唐山 | 5500-6000元/月 | 置頂 |
石化項目安裝造價工程師 置頂 | 龍達恒信工程咨詢有限公司 | 青海·海西 | 12000元/月 | 置頂 |
采礦工程師 置頂 | 山東金谷控股集團有限公司 | 內蒙古·巴彥淖爾 | 12000-18000元/月 | 置頂 |
技術總工 | 長江精工鋼結構(集團)股份有限公司 | 浙江.紹興.柯橋區 | 21-30萬元/月 | 今天 |
技術總工 | 南京德屋建筑裝飾工程有限公司 | 江蘇·南京 | 15000-19999元/月 | 今天 |
房建技術總工 | 深圳市中光建設工程有限公司 | 廣東.潮州 | 18-24萬元/月 | 今天 |
建筑行業技術總工 | 深圳市中光建設工程有限公司 | 廣東·深圳 | 1.2萬-1.7萬元/月 | 今天 |
技術總工 | 浙江建輝礦建集團有限公司 | 河南·三門峽 | 25000-35000元/月 | 今天 |
技術礦長/總工程師 | 貴州化工建設有限責任公司 | 貴州·貴陽 | 面議 | 今天 |
技術 總工 | 山西瑞德機械制造股份有限公司 | 山西·忻州 | 15000-19999元/月 | 今天 |
技術經理(總工) | 浙江秦核環境建設有限公司 | 河北·張家口 | 16000元/月 | 今天 |
溫室技術總工 | 中農金旺(北京)農業工程技術有限公司 | 北京 | 15k~25k元/月 | 今天 |
爆破片技術總工 | 江蘇準信自動化科技股份有限公司 | 南通 | 面議 | 今天 |
技術總工 | 江蘇理想閥門有限公司 | 江蘇·鹽城 | 8000元/月 | 今天 |
技術總工 | 陜西中聯實業發展有限公司 | 陜西·西安 | 面議 | 今天 |
技術總工 | 武漢圣禹排水系統有限公司 | 武漢-漢陽區 | 面議 | 今天 |
項目技術總工 | 武漢圣禹排水系統有限公司 | 湖北省 | 面議 | 今天 |
礦山技術總工 | 江西眾一礦業集團有限公司 | 江西·撫州 | 20000-30000元/月 | 今天 |
閥門工程師/技術總工/研發工程師 | 天津百誠閥門制造股份有限公司 | 天津·武清 | 8000-200000元/月 | 今天 |
技術總工 | 豐潤建設集團有限公司 | 廣東.深圳.寶安區 | 18-24萬元/月 | 今天 |
安裝技術總工 | 成都錦匯綠源環保技術有限公司 | 四川.成都.郫都區 | 面議 | 今天 |
技術總工程師 | 江蘇華世爾鍋爐節能設備有限公司 | 江蘇.徐州市 | 面議 | 今天 |
技術總工程師 | 北京亞都環保科技有限公司 | 北京 | 2-3萬元/月 | 今天 |
公路橋隧交通工程技術總工 | 上海正策(杭州)律師事務所 | 浙江.杭州.上城區 | 面議 | 今天 |
道路橋梁隧道技術總工 | 上海正策(杭州)律師事務所 | 浙江.杭州.上城區 | 面議 | 今天 |
保溫技術總工 | 江蘇臥牛山保溫防水技術有限公司 | 北京.通州區 | 48-96萬元/月 | 昨天 |
技術總工 | 北京沃爾德斯水務科技有限公司 | 北京 | 面議 | 昨天 |
技術總工程師 | 上海長勝紡織制品有限公司 | 上海·松江區 | 面議 | 昨天 |
技術負責人總工 | 中建一局集團安裝工程有限責任公司 | 北京 | 面議 | 昨天 |
技術總工程師 | 珠海飛馬傳動機械有限公司 | 廣東·珠海 | 0.8-1萬元/月 | 昨天 |
技術總工 | 諾文科風機(北京)有限公司 | 北京.平谷區 | 36-60萬元/月 | 昨天 |
技術總工 | 深圳市普德新星電源技術有限公司 | 深圳-光明新區 | 面議 | 昨天 |
技術總工 | 中建鐵路投資建設集團有限公司 | 遼寧·沈陽·渾南區 | 面議 | 昨天 |
技術總工 | 濰坊市宏源防水材料有限公司 | 山東·濰坊 | 面議 | 昨天 |
應用技術總工程師 | 濰坊市宏源防水材料有限公司 | 山東·濰坊 | 面議 | 昨天 |
技術總工 | 安徽唐瑞汽車科技有限公司 | 蕪湖 | 面議 | 昨天 |
技術總工 | 招商新能源(深圳)有限公司 | 廣東·深圳 | 面議 | 昨天 |
技術副總工 | 凱天環保科技股份有限公司 | 長沙.長沙縣 | 面議 | 昨天 |
質量技術總工 | 云南交林林業勘察綠化有限公司 | 云南 | 面議 | 昨天 |
技術總工 | 北京添瑞祥儀器儀表有限公司 | 江蘇·南通·通州 | 面議 | 昨天 |
鍛件技術總工 | 山西雙環重型機械有限公司 | 山西.忻州.定襄縣 | 24-42萬元/月 | 昨天 |
技術總工 | 山西雙環重型機械有限公司 | 山西·忻州 | 12-24萬元/月 | 昨天 |
技術總工程師 | 杭州益拓精密機械設備有限公司 | 浙江·杭州 | 7千-8千元/月 | 昨天 |
村鎮事業部技術總工 | 浙江開創環保科技有限公司 | 杭州-余杭區 | 面議 | 昨天 |
技術總工程師 | 湖北杏福農業開發有限公司 | 湖北.鄂州 | 面議 | 昨天 |
研發部技術總工 | 北京數碼視訊科技股份有限公司 | 廣東.深圳 | 24-36萬元/月 | 昨天 |
市政技術總工 | 南京碩達建設工程有限公司 | 江蘇·南京 | 7千-1.4萬元/月 | 昨天 |
技術總工 | 廣東力天房地產開發有限公司 | 廣東·惠州 | 8000~11000元/月 | 前天 |
技術總工 | 江蘇碧水源環境科技有限責任公司 | 江蘇·無錫 | 面議 | 前天 |
技術總工 | 北京太工天成測控技術有限公司 | 北京 | 面議 | 前天 |
技術總工 | 北京億尊裝飾工程有限公司 | 北京 | 10k~15k元/月 | 前天 |
技術設計總工 | 北京豪晟傳動科技有限公司 | 北京,河北.滄州 | 10-15萬元/月 | 前天 |
工程技術總工 | 云南鄖商集團有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 前天 |
申請友鏈